Hochsprung Männer |
| 60 | Bräutigam, Oliver | 1990 | BB | SC Potsdam | 2,20 |
| 1 Teilnehmer |
Hochsprung m J B |
| 34 | Borchert, Benjamin | 1995 | BB | LC Jüterbog |
| 1 Teilnehmer |
Kugelstoß m J B 5 kg |
| 34 | Borchert, Benjamin | 1995 | BB | LC Jüterbog |
| 1 Teilnehmer |
Hochsprung w J B |
| 155aW | Schleussner, Lisa-Marie | 1997 | BB | SC Potsdam |
| 1 Teilnehmer |
50 m Schi C |
| 7 | Richter, Emilia | 2000 | BB | LG Barnim | ||
| 13 | Abraham, Lea | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 14 | Ackermann, Leonie | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 15 | Dik, Vivian | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 16 | Friedrich, Linda | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 17 | Grabowski, Isabelle | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 19 | Hagendorf, Malin | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 20 | Hanke, Laura Marie | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 21 | Haupt, Vanessa | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 22 | Hsu, Tjara | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 23 | Jochmann, Elisa | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 24 | Kühn, Nele | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 25 | Münter, Nena | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 26 | Pekrul, Xenia | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 27 | Reichardt, Alissa | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 30 | Stahnke, Katharina | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 31 | Vorwerk, Jule Maike | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 32 | Wentzel, Victoria | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 36 | Heller, Isabell | 2000 | BB | LC Jüterbog | ||
| 46 | Forde, Shirley | 2001 | BB | Mahlower SV 1977 | ||
| 48 | Sacher, Marlen | 2001 | BB | Mahlower SV 1977 | ||
| 102 | Bastian, Johanna | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 103 | Bernau, Paula | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 104 | Beutel, Lutea | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 106 | Bille, Marla | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 108 | Blöss, Liesa | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 109 | Boron, Cora | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 110 | Dittmann, Jessica | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 111 | Domski, Emily-Maria | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 112 | Drümmer, Julia | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 113 | Dörries, Lea | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 115 | Feilbach, Saba | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 116 | Freudenberg, Josefine | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 117 | Fritsche, Jasmin | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 118 | Gabriel, Ayleen | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 120 | Hartmann, Sophie | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 122 | Havekost, Emma | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 123 | Hesse, Luise | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 124 | Iffländer, Hannah | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 125 | Jordan, Jana | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 126 | Kleiner, Moana-Lou | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 127 | Kleinke, Liese | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 128 | Kliche, Louisa | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 129 | Kobus, Amelie | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 130 | Kohlisch, Sina | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 131 | Köhler, Cora | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 132 | Kössler, Melissa | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 133 | Lange, Feli | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 134 | Leiblich, Angelina | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 135 | Leonhardt, Lilian | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 136 | Lessner, Fredericke | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 138 | Meinecke, Aimée Isabell | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 139 | Mensing, Milena | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 142 | Möldner, Lou Fides | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 143 | Möldner, Mae | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 144 | Mühlig, Hanna | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 145 | Nützmann, Hennah | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 146 | Obenaus, Gerlinde | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 148 | Redlich, Marlene | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 150 | Rutsch, Emma | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 151 | Rönsch, Carolin | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 152 | Rösler, Miriam | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 153 | Schade, Laura | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 154 | Schade, Luisa | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 158 | Schneider, Nele | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 160 | Schonhof, Elenore | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 161 | Schreinert, Alina | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 162 | Schöder, Clara | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 163 | Sinodoru, Hannah | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 164 | Steuerwald, Marie | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 167 | Warmboldt, Mareike | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 168 | Wittchen, Tabea | 2001 | BB | SC Potsdam |
| 72 Teilnehmer |
800 m Schi C |
| 13 | Abraham, Lea | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 14 | Ackermann, Leonie | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 15 | Dik, Vivian | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 16 | Friedrich, Linda | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 17 | Grabowski, Isabelle | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 19 | Hagendorf, Malin | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 20 | Hanke, Laura Marie | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 21 | Haupt, Vanessa | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 22 | Hsu, Tjara | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 23 | Jochmann, Elisa | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 24 | Kühn, Nele | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 25 | Münter, Nena | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 26 | Pekrul, Xenia | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 27 | Reichardt, Alissa | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 30 | Stahnke, Katharina | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 31 | Vorwerk, Jule Maike | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 32 | Wentzel, Victoria | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 46 | Forde, Shirley | 2001 | BB | Mahlower SV 1977 | ||
| 48 | Sacher, Marlen | 2001 | BB | Mahlower SV 1977 | ||
| 103 | Bernau, Paula | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 104 | Beutel, Lutea | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 106 | Bille, Marla | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 108 | Blöss, Liesa | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 109 | Boron, Cora | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 110 | Dittmann, Jessica | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 112 | Drümmer, Julia | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 115 | Feilbach, Saba | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 117 | Fritsche, Jasmin | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 118 | Gabriel, Ayleen | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 120 | Hartmann, Sophie | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 122 | Havekost, Emma | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 124 | Iffländer, Hannah | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 125 | Jordan, Jana | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 126 | Kleiner, Moana-Lou | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 127 | Kleinke, Liese | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 128 | Kliche, Louisa | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 131 | Köhler, Cora | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 132 | Kössler, Melissa | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 133 | Lange, Feli | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 135 | Leonhardt, Lilian | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 138 | Meinecke, Aimée Isabell | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 139 | Mensing, Milena | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 143 | Möldner, Mae | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 144 | Mühlig, Hanna | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 145 | Nützmann, Hennah | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 146 | Obenaus, Gerlinde | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 148 | Redlich, Marlene | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 150 | Rutsch, Emma | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 151 | Rönsch, Carolin | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 152 | Rösler, Miriam | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 153 | Schade, Laura | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 154 | Schade, Luisa | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 158 | Schneider, Nele | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 160 | Schonhof, Elenore | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 161 | Schreinert, Alina | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 162 | Schöder, Clara | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 164 | Steuerwald, Marie | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 168 | Wittchen, Tabea | 2001 | BB | SC Potsdam |
| 58 Teilnehmer |
Weitsprung Schi C |
| 7 | Richter, Emilia | 2000 | BB | LG Barnim | ||
| 13 | Abraham, Lea | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 14 | Ackermann, Leonie | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 15 | Dik, Vivian | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 16 | Friedrich, Linda | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 17 | Grabowski, Isabelle | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 19 | Hagendorf, Malin | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 20 | Hanke, Laura Marie | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 21 | Haupt, Vanessa | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 22 | Hsu, Tjara | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 23 | Jochmann, Elisa | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 24 | Kühn, Nele | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 25 | Münter, Nena | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 26 | Pekrul, Xenia | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 27 | Reichardt, Alissa | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 30 | Stahnke, Katharina | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 31 | Vorwerk, Jule Maike | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 32 | Wentzel, Victoria | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 36 | Heller, Isabell | 2000 | BB | LC Jüterbog | ||
| 46 | Forde, Shirley | 2001 | BB | Mahlower SV 1977 | ||
| 48 | Sacher, Marlen | 2001 | BB | Mahlower SV 1977 | ||
| 102 | Bastian, Johanna | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 103 | Bernau, Paula | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 104 | Beutel, Lutea | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 106 | Bille, Marla | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 108 | Blöss, Liesa | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 109 | Boron, Cora | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 110 | Dittmann, Jessica | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 111 | Domski, Emily-Maria | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 112 | Drümmer, Julia | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 113 | Dörries, Lea | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 115 | Feilbach, Saba | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 116 | Freudenberg, Josefine | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 117 | Fritsche, Jasmin | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 118 | Gabriel, Ayleen | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 120 | Hartmann, Sophie | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 122 | Havekost, Emma | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 123 | Hesse, Luise | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 124 | Iffländer, Hannah | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 125 | Jordan, Jana | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 126 | Kleiner, Moana-Lou | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 127 | Kleinke, Liese | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 128 | Kliche, Louisa | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 129 | Kobus, Amelie | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 130 | Kohlisch, Sina | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 131 | Köhler, Cora | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 132 | Kössler, Melissa | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 133 | Lange, Feli | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 134 | Leiblich, Angelina | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 135 | Leonhardt, Lilian | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 136 | Lessner, Fredericke | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 138 | Meinecke, Aimée Isabell | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 139 | Mensing, Milena | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 142 | Möldner, Lou Fides | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 143 | Möldner, Mae | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 144 | Mühlig, Hanna | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 145 | Nützmann, Hennah | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 146 | Obenaus, Gerlinde | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 148 | Redlich, Marlene | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 150 | Rutsch, Emma | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 151 | Rönsch, Carolin | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 152 | Rösler, Miriam | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 153 | Schade, Laura | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 154 | Schade, Luisa | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 158 | Schneider, Nele | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 160 | Schonhof, Elenore | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 161 | Schreinert, Alina | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 162 | Schöder, Clara | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 163 | Sinodoru, Hannah | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 164 | Steuerwald, Marie | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 167 | Warmboldt, Mareike | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 168 | Wittchen, Tabea | 2001 | BB | SC Potsdam |
| 72 Teilnehmer |
50 m Schü C |
| 11 | Kühn, Matti | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 12 | Paech, Fabian | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 33 | Belz, Marvin | 2000 | BB | LC Jüterbog | ||
| 44 | Kröning, Phillip | 2000 | BB | Mahlower SV 1977 | ||
| 53 | Adib, Tarik Amon | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 56 | Bergmann, Philipp | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 57 | Betzien, Jannes | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 59 | Bortels, Glenn | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 61 | Böhm, Tjark | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 63 | Feige, Hendrik | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 64 | Freytag, Marc-Oliver | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 67 | Grambow, Theodor | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 68 | Groth, Theo | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 69 | Guth, Leon | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 70 | Heine, Friedrich | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 72 | Kalkbrenner, Daniel | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 73 | Kanski, Dan | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 76 | Kopischke, Jannik | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 77 | Korn, Julian | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 78 | Lang, Jannis | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 79 | Marschall, Richard | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 80 | Nagy, Jasin | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 82 | Prenz, Leroy | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 85 | Rochan, Max | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 86 | Rößling, Tim | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 87 | Rüdiger, Eric | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 90 | Senst, Leopold | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 91 | Steinoff, Jan | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 92 | Stender, Arion | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 93 | Trieloff, Ole | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 95 | Widau, Lars | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 96 | Widau, Niels | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 97 | Zeine, Jann Ole | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 98 | Zernitz, Eric | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 99 | Zurek, Robert | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 100 | van Daacke, Malte | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 101 | van Daacke, Til | 2000 | BB | SC Potsdam |
| 37 Teilnehmer |
1000 m Schü C |
| 11 | Kühn, Matti | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 12 | Paech, Fabian | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 44 | Kröning, Phillip | 2000 | BB | Mahlower SV 1977 | ||
| 53 | Adib, Tarik Amon | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 57 | Betzien, Jannes | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 59 | Bortels, Glenn | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 61 | Böhm, Tjark | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 63 | Feige, Hendrik | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 64 | Freytag, Marc-Oliver | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 67 | Grambow, Theodor | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 68 | Groth, Theo | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 69 | Guth, Leon | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 70 | Heine, Friedrich | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 72 | Kalkbrenner, Daniel | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 77 | Korn, Julian | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 78 | Lang, Jannis | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 85 | Rochan, Max | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 86 | Rößling, Tim | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 87 | Rüdiger, Eric | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 90 | Senst, Leopold | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 92 | Stender, Arion | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 97 | Zeine, Jann Ole | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 98 | Zernitz, Eric | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 99 | Zurek, Robert | 2000 | BB | SC Potsdam |
| 24 Teilnehmer |
Weitsprung Schü C |
| 11 | Kühn, Matti | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 12 | Paech, Fabian | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 33 | Belz, Marvin | 2000 | BB | LC Jüterbog | ||
| 44 | Kröning, Phillip | 2000 | BB | Mahlower SV 1977 | ||
| 53 | Adib, Tarik Amon | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 57 | Betzien, Jannes | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 59 | Bortels, Glenn | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 61 | Böhm, Tjark | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 63 | Feige, Hendrik | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 64 | Freytag, Marc-Oliver | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 67 | Grambow, Theodor | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 68 | Groth, Theo | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 69 | Guth, Leon | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 70 | Heine, Friedrich | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 72 | Kalkbrenner, Daniel | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 73 | Kanski, Dan | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 76 | Kopischke, Jannik | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 77 | Korn, Julian | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 78 | Lang, Jannis | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 80 | Nagy, Jasin | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 82 | Prenz, Leroy | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 85 | Rochan, Max | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 86 | Rößling, Tim | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 87 | Rüdiger, Eric | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 90 | Senst, Leopold | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 91 | Steinoff, Jan | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 92 | Stender, Arion | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 93 | Trieloff, Ole | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 95 | Widau, Lars | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 96 | Widau, Niels | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 97 | Zeine, Jann Ole | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 98 | Zernitz, Eric | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 99 | Zurek, Robert | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 100 | van Daacke, Malte | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 101 | van Daacke, Til | 2000 | BB | SC Potsdam |
| 35 Teilnehmer |
50 m Schü B |
| 2 | Richter, Niclas | 1999 | BE | Polizei SV Berlin | ||
| 3 | Schneider, Robert | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 6 | Springmann, Jasha | 1998 | BB | LG Barnim | ||
| 35 | Zigelski, Jeremy | 1999 | BB | LC Jüterbog | ||
| 41 | Dahms, Kevin | 1998 | BB | Löwenberger SV | ||
| 54 | Anyanwu, Justin Chidubem | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 58 | Bingert, Jonas | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 62 | Drewnick, Ferdinant | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 71 | Hinz, Linus | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 74 | Kapp, Tobias | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 75 | Konitzki, Tim | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 81 | Otto, Leolo | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 84 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 88 | Schilke, John Kenneth | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 89 | Schmidt, Eddy | 1998 | BB | SC Potsdam | ||
| 94 | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 173 | Lind, Jannis | 1998 | BB | MTV Wünsdorf |
| 17 Teilnehmer |
1000 m Schü B |
| 2 | Richter, Niclas | 1999 | BE | Polizei SV Berlin | ||
| 3 | Schneider, Robert | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 6 | Springmann, Jasha | 1998 | BB | LG Barnim | ||
| 35 | Zigelski, Jeremy | 1999 | BB | LC Jüterbog | ||
| 41 | Dahms, Kevin | 1998 | BB | Löwenberger SV | ||
| 54 | Anyanwu, Justin Chidubem | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 58 | Bingert, Jonas | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 71 | Hinz, Linus | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 84 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 88 | Schilke, John Kenneth | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 89 | Schmidt, Eddy | 1998 | BB | SC Potsdam | ||
| 94 | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 173 | Lind, Jannis | 1998 | BB | MTV Wünsdorf |
| 13 Teilnehmer |
Weitsprung Schü B |
| 6 | Springmann, Jasha | 1998 | BB | LG Barnim | ||
| 35 | Zigelski, Jeremy | 1999 | BB | LC Jüterbog | ||
| 41 | Dahms, Kevin | 1998 | BB | Löwenberger SV | ||
| 54 | Anyanwu, Justin Chidubem | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 58 | Bingert, Jonas | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 62 | Drewnick, Ferdinant | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 71 | Hinz, Linus | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 74 | Kapp, Tobias | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 75 | Konitzki, Tim | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 81 | Otto, Leolo | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 84 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 94 | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam |
| 12 Teilnehmer |
60 m Schü A |
| 1 | Kruschewski, Lutz | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | ||
| 5 | Reh, Richard | 1996 | BB | LG Barnim | ||
| 38 | Scheid, Oliver | 1998 | BB | Kyritzer LV | ||
| 42 | Sprung, Bruno | 1998 | BB | Löwenberger SV | ||
| 51 | Rügen, Kenneth | 1998 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | ||
| 55 | Bartel, Ansgar | 1997 | BB | SC Potsdam | 8,60 | |
| 65 | Fröbel, Oliver | 1996 | BB | SC Potsdam | 7,33 | |
| 66 | Fuchs, Tobias | 1997 | BB | SC Potsdam | ||
| 83 | Preuß, Pit | 1997 | BB | SC Potsdam | 8,60 |
| 9 Teilnehmer |
1000 m Schü A |
| 1 | Kruschewski, Lutz | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | ||
| 4 | Krüger, Markus | 1997 | BB | LG Barnim | ||
| 42 | Sprung, Bruno | 1998 | BB | Löwenberger SV | ||
| 52 | Adeberg, Erik | 1996 | BB | SC Potsdam | ||
| 55 | Bartel, Ansgar | 1997 | BB | SC Potsdam | ||
| 66 | Fuchs, Tobias | 1997 | BB | SC Potsdam | ||
| 83 | Preuß, Pit | 1997 | BB | SC Potsdam | 3:24,22 |
| 7 Teilnehmer |
Weitsprung Schü A |
| 1 | Kruschewski, Lutz | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | ||
| 5 | Reh, Richard | 1996 | BB | LG Barnim | ||
| 42 | Sprung, Bruno | 1998 | BB | Löwenberger SV | ||
| 51 | Rügen, Kenneth | 1998 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | ||
| 83 | Preuß, Pit | 1997 | BB | SC Potsdam | 5,18 |
| 5 Teilnehmer |
Kugelstoß Schü A 4 kg |
| 1 | Kruschewski, Lutz | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | ||
| 4 | Krüger, Markus | 1997 | BB | LG Barnim | ||
| 38 | Scheid, Oliver | 1998 | BB | Kyritzer LV | ||
| 51 | Rügen, Kenneth | 1998 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | ||
| 55 | Bartel, Ansgar | 1997 | BB | SC Potsdam | ||
| 66 | Fuchs, Tobias | 1997 | BB | SC Potsdam | 9,31 |
| 6 Teilnehmer |
50 m Schi B |
| 8 | Zimmermann, Tabea | 1999 | BB | LG Barnim | ||
| 9 | Zander, Michelle | 1998 | BB | VfL Brandenburg | ||
| 18 | Grochowski, Noa Elena | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 28 | Rüttershoff, Anke | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 39 | Triebsch, Lea | 1999 | BB | Kyritzer LV | ||
| 40 | Hübener, Isabelle-Jasmyn | 1998 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
| 45 | Deichsel, Jana | 1998 | BB | Mahlower SV 1977 | ||
