60 m Männer |
| 2 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | Berliner TSC | ||
| 7 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | ||
| 40 | Arndt, Danny | 1991 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 7,20 |
| 3 Teilnehmer |
200 m Männer |
| 2 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | Berliner TSC |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung Männer |
| 40 | Arndt, Danny | 1991 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 6,50 |
| 1 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg |
| 7 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin |
| 1 Teilnehmer |
60 m Frauen |
| 4 | Hirsemann, Gabi | 1961 | BE | OSC Berlin | ||
| 112 | Finger, Anna-Marie | 1991 | BB | SC Potsdam |
| 2 Teilnehmer |
200 m Frauen |
| 4 | Hirsemann, Gabi | 1961 | BE | OSC Berlin |
| 1 Teilnehmer |
800 m Frauen |
| 5 | Mattern, Carolin | 1983 | BE | OSC Berlin |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen |
| 112 | Finger, Anna-Marie | 1991 | BB | SC Potsdam | 5,88 |
| 1 Teilnehmer |
Dreisprung Frauen |
| 112 | Finger, Anna-Marie | 1991 | BB | SC Potsdam | 12,03 |
| 1 Teilnehmer |
60 m m J A |
| 12 | Wilke, Chris | 1992 | BB | LG Barnim |
| 1 Teilnehmer |
200 m m J A |
| 12 | Wilke, Chris | 1992 | BB | LG Barnim | 23,44 | |
| 83 | Rantzsch, Florian | 1993 | BB | SC Potsdam |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung m J A |
| 12 | Wilke, Chris | 1992 | BB | LG Barnim | ||
| 83 | Rantzsch, Florian | 1993 | BB | SC Potsdam | 6,41 |
| 2 Teilnehmer |
Dreisprung m J A |
| 46 | Pietza, Max | 1994 | BB | Löwenberger SV |
| 1 Teilnehmer |
Kugelstoß m J A 6 kg |
| 83 | Rantzsch, Florian | 1993 | BB | SC Potsdam | 12,31 |
| 1 Teilnehmer |
Dreisprung w J A |
| 159 | Großmann, Luise | 1995 | ST | SC Magdeburg |
| 1 Teilnehmer |
60 m m J B |
| 9 | Bosharat, Elias | 1995 | BB | LG Barnim | ||
| 16 | Frotscher, Enrico | 1995 | BB | TSV Falkensee | ||
| 52 | Schneider, Stefan | 1995 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | ||
| 53 | Welz, Robin | 1995 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | ||
| 63 | Fröbel, Oliver | 1996 | BB | SC Potsdam | 7,33 | |
| 70 | Hischer, Lennart | 1994 | BB | SC Potsdam | 7,49 | |
| 71 | Hübener, Tobias Johannes | 1995 | BB | SC Potsdam | 7,96 |
| 7 Teilnehmer |
200 m m J B |
| 9 | Bosharat, Elias | 1995 | BB | LG Barnim | ||
| 16 | Frotscher, Enrico | 1995 | BB | TSV Falkensee | ||
| 36 | Borchert, Benjamin | 1995 | BB | LC Jüterbog | ||
| 41 | Jäger, Michael | 1995 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 24,37 | |
| 52 | Schneider, Stefan | 1995 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | ||
| 53 | Welz, Robin | 1995 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen |
| 6 Teilnehmer |
60 m Hürden m J B 0.914m |
| 45 | Hüntemann, Lukas | 1995 | BB | Löwenberger SV |
| 1 Teilnehmer |
Hochsprung m J B |
| 17 | Schenk, Hannes | 1996 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | ||
| 36 | Borchert, Benjamin | 1995 | BB | LC Jüterbog | ||
| 45 | Hüntemann, Lukas | 1995 | BB | Löwenberger SV |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung m J B |
| 9 | Bosharat, Elias | 1995 | BB | LG Barnim | ||
| 16 | Frotscher, Enrico | 1995 | BB | TSV Falkensee |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoß m J B 5 kg |
| 16 | Frotscher, Enrico | 1995 | BB | TSV Falkensee | ||
| 36 | Borchert, Benjamin | 1995 | BB | LC Jüterbog | ||
| 46 | Pietza, Max | 1994 | BB | Löwenberger SV |
| 3 Teilnehmer |
60 m w J B |
| 100 | Bartossek, Franziska | 1994 | BB | SC Potsdam | ||
| 118 | Herold, Henriette | 1996 | BB | SC Potsdam | 8,27 |
| 2 Teilnehmer |
200 m w J B |
| 100 | Bartossek, Franziska | 1994 | BB | SC Potsdam | 25,98 |
| 1 Teilnehmer |
800 m w J B |
| 3 | Beck, Corinna | 1994 | BE | LG Süd Berlin |
| 1 Teilnehmer |
Hochsprung w J B |
| 150aW | Woschny, Pia | 1998 | BB | SC Potsdam | 1,55 |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung w J B |
| 100 | Bartossek, Franziska | 1994 | BB | SC Potsdam | 5,27 | |
| 118 | Herold, Henriette | 1996 | BB | SC Potsdam | 5,18 | |
| 159 | Großmann, Luise | 1995 | ST | SC Magdeburg |
| 3 Teilnehmer |
50 m Schi C |
| 13 | Richter, Emilia | 2000 | BB | LG Barnim | 8,15 | |
| 19 | Abraham, Lea | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 20 | Ackermann, Leonie | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 21 | Friedrich, Linda | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 22 | Grabowski, Isabelle | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 24 | Hagendorf, Malin | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 25 | Haupt, Vanessa | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 26 | Hsu, Tjara | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 27 | Jochmann, Elisa | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 28 | Müntner, Nena | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 33 | Stahnke, Katharina | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 34 | Vorwerk, Jule Maike | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 101 | Bastian, Johanna | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 102 | Bernau, Paula | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 103 | Beutel, Lutea | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 105 | Bille, Marla | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 107 | Dittmann, Jessica | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 108 | Drümmer, Julia | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 109 | Dörries, Lea | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 111 | Feilbach, Saba | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 113 | Freudenberg, Josefine | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 114 | Gabriel, Ayleen | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 116 | Hartmann, Sophie | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 119 | Iffländer, Hannah | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 120 | Kleiner, Moana-Lou | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 121 | Kleinke, Liese | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 122 | Kliche, Louisa | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 123 | Kohlisch, Sina | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 124 | Köhler, Cora | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 125 | Kössler, Melissa | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 126 | Lange, Feli | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 127 | Leonhardt, Lilian | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 128 | Lessner, Fredericke | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 129 | Meinecke, Aimée Isabell | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 130 | Mensing, Milena | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 132 | Möldner, Mae | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 133 | Mühlig, Hanna | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 134 | Nützmann, Hennah | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 135 | Obenaus, Gerlinde | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 136 | Redlich, Marlene | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 138 | Riecke, Paula | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 139 | Rutsch, Emma | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 140 | Rösler, Miriam | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 141 | Schade, Laura | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 142 | Schade, Luisa | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 143 | Schneider, Nele | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 144 | Schonhof, Elenore | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 145 | Schreinert, Alina | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 146 | Schöder, Clara | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 147 | Sinodoru, Hannah | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 149 | Wittchen, Tabea | 2001 | BB | SC Potsdam |
| 51 Teilnehmer |
Weitsprung Schi C |
| 13 | Richter, Emilia | 2000 | BB | LG Barnim | 4,36 | |
| 19 | Abraham, Lea | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 20 | Ackermann, Leonie | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 21 | Friedrich, Linda | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 22 | Grabowski, Isabelle | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 24 | Hagendorf, Malin | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 25 | Haupt, Vanessa | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 26 | Hsu, Tjara | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 27 | Jochmann, Elisa | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 28 | Müntner, Nena | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 33 | Stahnke, Katharina | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 34 | Vorwerk, Jule Maike | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 101 | Bastian, Johanna | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 102 | Bernau, Paula | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 103 | Beutel, Lutea | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 105 | Bille, Marla | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 107 | Dittmann, Jessica | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 108 | Drümmer, Julia | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 109 | Dörries, Lea | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 111 | Feilbach, Saba | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 113 | Freudenberg, Josefine | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 114 | Gabriel, Ayleen | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 116 | Hartmann, Sophie | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 119 | Iffländer, Hannah | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 121 | Kleinke, Liese | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 122 | Kliche, Louisa | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 123 | Kohlisch, Sina | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 124 | Köhler, Cora | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 125 | Kössler, Melissa | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 126 | Lange, Feli | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 127 | Leonhardt, Lilian | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 128 | Lessner, Fredericke | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 129 | Meinecke, Aimée Isabell | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 130 | Mensing, Milena | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 132 | Möldner, Mae | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 133 | Mühlig, Hanna | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 134 | Nützmann, Hennah | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 135 | Obenaus, Gerlinde | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 136 | Redlich, Marlene | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 138 | Riecke, Paula | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 139 | Rutsch, Emma | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 140 | Rösler, Miriam | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 141 | Schade, Laura | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 142 | Schade, Luisa | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 143 | Schneider, Nele | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 144 | Schonhof, Elenore | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 145 | Schreinert, Alina | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 146 | Schöder, Clara | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 147 | Sinodoru, Hannah | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 149 | Wittchen, Tabea | 2001 | BB | SC Potsdam |
| 50 Teilnehmer |
50 m Schü C |
| 18 | Paech, Fabian | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 54 | Schmidt, Friedrich | 2001 | BB | Potsdamer Laufclub | ||
| 55 | Adib, Tarik Amon | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 58 | Betzien, Jannes | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 61 | Feige, Hendrik | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 62 | Freytag, Marc-Oliver | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 65 | Grambow, Theodor | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 66 | Groth, Theo | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 67 | Guth, Leon | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 68 | Heine, Friedrich | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 72 | Kalkbrenner, Daniel | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 75 | Kopischke, Jannik | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 76 | Korn, Julian | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 77 | Lang, Jannis | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 79 | Marschall, Richard | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 81 | Prenz, Leroy | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 85 | Rößling, Tim | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 86 | Rüdiger, Eric | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 89 | Senst, Leopold | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 90 | Steinoff, Jan | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 91 | Stender, Arion | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 92 | Trieloff, Ole | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 93 | Uhrig, Maximilian | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 95 | Widau, Niels | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 96 | Wilhelm, Phillipp | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 97 | Zurek, Robert | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 98 | van Daacke, Malte | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 99 | von Daacke, Till | 2000 | BB | SC Potsdam |
| 28 Teilnehmer |
Weitsprung Schü C |
| 18 | Paech, Fabian | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 54 | Schmidt, Friedrich | 2001 | BB | Potsdamer Laufclub | ||
| 55 | Adib, Tarik Amon | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 58 | Betzien, Jannes | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 61 | Feige, Hendrik | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 62 | Freytag, Marc-Oliver | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 65 | Grambow, Theodor | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 66 | Groth, Theo | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 67 | Guth, Leon | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 68 | Heine, Friedrich | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 72 | Kalkbrenner, Daniel | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 75 | Kopischke, Jannik | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 76 | Korn, Julian | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 77 | Lang, Jannis | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 79 | Marschall, Richard | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 81 | Prenz, Leroy | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 85 | Rößling, Tim | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 86 | Rüdiger, Eric | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 89 | Senst, Leopold | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 90 | Steinoff, Jan | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 91 | Stender, Arion | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 92 | Trieloff, Ole | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 93 | Uhrig, Maximilian | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 95 | Widau, Niels | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 97 | Zurek, Robert | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 98 | van Daacke, Malte | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 99 | von Daacke, Till | 2000 | BB | SC Potsdam |
| 27 Teilnehmer |
50 m Schü B |
| 6 | Richter, Niklas | 1999 | BE | Polizei SV Berlin | ||
| 8 | Schneider, Robert | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 11 | Schmidt, Maximilian | 1999 | BB | LG Barnim | ||
| 44 | Dahms, Kevin | 1998 | BB | Löwenberger SV | ||
| 56 | Anyanwu, Justin Chidubem | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 59 | Bingert, Jonas | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 60 | Drewnick, Ferdinant | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 69 | Hinz, Linus | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 73 | Kapp, Tobias | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 74 | Konitzki, Tim | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 80 | Otto, Leolo | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 84 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 87 | Schilke, John Kenneth | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 94 | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam |
| 14 Teilnehmer |
Weitsprung Schü B |
| 8 | Schneider, Robert | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 11 | Schmidt, Maximilian | 1999 | BB | LG Barnim | 3,58 | |
| 44 | Dahms, Kevin | 1998 | BB | Löwenberger SV | ||
| 56 | Anyanwu, Justin Chidubem | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 59 | Bingert, Jonas | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 60 | Drewnick, Ferdinant | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 69 | Hinz, Linus | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 73 | Kapp, Tobias | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 74 | Konitzki, Tim | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 80 | Otto, Leolo | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 84 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 87 | Schilke, John Kenneth | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 94 | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam |
| 13 Teilnehmer |
60 m Schü A |
| 1 | Kruschewski, Lutz | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | ||
| 10 | Reh, Richard | 1996 | BB | LG Barnim | ||
| 15 | Fink, Niklas | 1997 | BB | TSV Falkensee | ||
| 37 | Scheid, Oliver | 1998 | BB | Kyritzer LV | ||
| 47 | Sprung, Bruno | 1998 | BB | Löwenberger SV | ||
| 51 | Rügen, Kenneth | 1998 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | ||
| 64 | Fuchs, Tobias | 1997 | BB | SC Potsdam | ||
| 78 | Lind, Lennart | 1996 | BB | SC Potsdam | ||
| 82 | Preuß, Pit | 1997 | BB | SC Potsdam | 8,60 | |
| 88 | Schmidt, Eddy | 1998 | BB | SC Potsdam |
| 10 Teilnehmer |
1000 m Schü A |
| 1 | Kruschewski, Lutz | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | ||
| 6 | Richter, Niklas | 1999 | BE | Polizei SV Berlin | ||
| 8 | Schneider, Robert | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 10 | Reh, Richard | 1996 | BB | LG Barnim | ||
| 47 | Sprung, Bruno | 1998 | BB | Löwenberger SV | ||
| 87 | Schilke, John Kenneth | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 88 | Schmidt, Eddy | 1998 | BB | SC Potsdam | ||
| 155 | Gildemeister, Kevin | 1998 | BB | SG Vehlefanz | ||
| 156 | Lind, Jannis | 1998 | BB | MTV Wünsdorf |
| 9 Teilnehmer |
60 m Hürden Schü A |
| 11 | Schmidt, Maximilian | 1999 | BB | LG Barnim | ||
| 15 | Fink, Niklas | 1997 | BB | TSV Falkensee | ||
| 57 | Bartel, Ansgar | 1997 | BB | SC Potsdam | 9,92 |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung Schü A |
| 1 | Kruschewski, Lutz | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | ||
| 10 | Reh, Richard | 1996 | BB | LG Barnim | ||
| 15 | Fink, Niklas | 1997 | BB | TSV Falkensee | ||
| 17 | Schenk, Hannes | 1996 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | ||
| 47 | Sprung, Bruno | 1998 | BB | Löwenberger SV | ||
| 51 | Rügen, Kenneth | 1998 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | ||
| 57 | Bartel, Ansgar | 1997 | BB | SC Potsdam | 5,34 | |
| 64 | Fuchs, Tobias | 1997 | BB | SC Potsdam | ||
| 78 | Lind, Lennart | 1996 | BB | SC Potsdam | ||
| 82 | Preuß, Pit | 1997 | BB | SC Potsdam | 5,18 | |
| 88 | Schmidt, Eddy | 1998 | BB | SC Potsdam |
| 11 Teilnehmer |
Kugelstoß Schü A 4 kg |
| 1 | Kruschewski, Lutz | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | ||
| 15 | Fink, Niklas | 1997 | BB | TSV Falkensee | ||
| 17 | Schenk, Hannes | 1996 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | ||
| 37 | Scheid, Oliver | 1998 | BB | Kyritzer LV | ||
| 51 | Rügen, Kenneth | 1998 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | ||
| 57 | Bartel, Ansgar | 1997 | BB | SC Potsdam | ||
| 64 | Fuchs, Tobias | 1997 | BB | SC Potsdam |
| 7 Teilnehmer |
50 m Schi B |
| 14 | Zander, Michelle | 1998 | BB | VfL Brandeburg | ||
| 23 | Grochowski, Noa Elena | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 29 | Odenwald, Carina | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 30 | Richter, Lea Sophie | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 31 | Rüttershoff, Anke | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 39 | Triebsch, Lea | 1999 | BB | Kyritzer LV | ||
| 42 | Hübener, Isabelle-Jasmyn | 1998 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
| 115 | Gerber, Michelle | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 131 | Moors, Maria | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 137 | Reimann, Amelie | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 150 | Woschny, Pia | 1998 | BB | SC Potsdam | ||
| 152 | Bank, Isabell | 1998 | BB | LG Prignitz | ||
| 154 | Hohm, Angelina | 1999 | BB | SC Trebbin | ||
| 157 | Richter, Saskia | 1998 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau |
| 14 Teilnehmer |
Weitsprung Schi B |
| 14 | Zander, Michelle | 1998 | BB | VfL Brandeburg | ||
| 23 | Grochowski, Noa Elena | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 29 | Odenwald, Carina | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 30 | Richter, Lea Sophie | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 31 | Rüttershoff, Anke | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 39 | Triebsch, Lea | 1999 | BB | Kyritzer LV | ||
| 42 | Hübener, Isabelle-Jasmyn | 1998 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
| 48 | Deichsel, Jana | 1998 | BB | Mahlower SV 1977 | ||
| 115 | Gerber, Michelle | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 120 | Kleiner, Moana-Lou | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 131 | Moors, Maria | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 137 | Reimann, Amelie | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 150 | Woschny, Pia | 1998 | BB | SC Potsdam | 5,09 | |
| 152 | Bank, Isabell | 1998 | BB | LG Prignitz | ||
| 154 | Hohm, Angelina | 1999 | BB | SC Trebbin | ||
| 157 | Richter, Saskia | 1998 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 4,38 |
| 16 Teilnehmer |
60 m Schi A |
| 32 | Rüttershoff, Katja | 1996 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 35 | Wicha, Stefanie | 1996 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 38 | Schöning, Julia | 1996 | BB | Kyritzer LV | ||
| 49 | Müller, Sarah | 1996 | BB | SG Müncheberg | ||
| 50 | Sehlke, Lisa | 1996 | BB | SG Müncheberg | ||
| 104 | Bille, Madlin | 1997 | BB | SC Potsdam | 8,77 | |
| 117 | Hasse, Paula | 1997 | BB | SC Potsdam | 8,09 | |
| 148 | Wagner, Janina | 1997 | BB | SC Potsdam | ||
| 153 | Henschel, Laura | 1997 | BB | SC Trebbin | ||
| 158 | Troitzsch, Lisa | 1996 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 8,26 |
| 10 Teilnehmer |
800 m Schi A |
| 48 | Deichsel, Jana | 1998 | BB | Mahlower SV 1977 | ||
| 106 | Bliemeister, Lea | 1998 | BB | SC Potsdam | ||
| 110 | Feige, Saskia | 1997 | BB | SC Potsdam | ||
| 151 | Zurek, Teresa | 1998 | BB | SC Potsdam |
| 4 Teilnehmer |
60 m Hürden Schi A |
| 43 | Jäger, Tatjana | 1998 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 9,91 | |
| 48 | Deichsel, Jana | 1998 | BB | Mahlower SV 1977 | ||
| 118 | Herold, Henriette | 1996 | BB | SC Potsdam | 9,14 | |
| 153 | Henschel, Laura | 1997 | BB | SC Trebbin |
| 4 Teilnehmer |
Weitsprung Schi A |
| 32 | Rüttershoff, Katja | 1996 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 35 | Wicha, Stefanie | 1996 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 38 | Schöning, Julia | 1996 | BB | Kyritzer LV | ||
| 49 | Müller, Sarah | 1996 | BB | SG Müncheberg | ||
| 104 | Bille, Madlin | 1997 | BB | SC Potsdam | 4,51 | |
| 117 | Hasse, Paula | 1997 | BB | SC Potsdam | 5,15 | |
| 153 | Henschel, Laura | 1997 | BB | SC Trebbin | ||
| 158 | Troitzsch, Lisa | 1996 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 5,13 |
| 8 Teilnehmer |
Kugelstoß Schi A 3 kg |
| 38 | Schöning, Julia | 1996 | BB | Kyritzer LV | ||
| 42 | Hübener, Isabelle-Jasmyn | 1998 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
| 43 | Jäger, Tatjana | 1998 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 9,68 | |
| 49 | Müller, Sarah | 1996 | BB | SG Müncheberg |
| 4 Teilnehmer |