60 m Männer |
| 1 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | Berliner TSC | ||
| 5 | Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC BERLIN | ||
| 28 | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | ||
| 41 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | ||
| 43 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | ||
| 70 | Mumcuoglu, Oben Benol | 1990 | BB | SC Frankfurt (Oder) | ||
| 141 | Arndt, Danny | 1991 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 7,31 | |
| 246 | Oelmann, Erik | 1989 | BB | SC Potsdam | 7,80 |
| 8 Teilnehmer |
200 m Männer |
| 1 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | Berliner TSC | ||
| 5 | Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC BERLIN | ||
| 28 | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 22,80 | |
| 43 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 24,29 | |
| 70 | Mumcuoglu, Oben Benol | 1990 | BB | SC Frankfurt (Oder) | ||
| 141 | Arndt, Danny | 1991 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 22,44 | |
| 382 | Ohge, Olaf | 1963 | NI | Bramstedter TS |
| 7 Teilnehmer |
400 m Männer |
| 337 | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 51,92 | |
| 395 | Lohse, Marcel | 1989 | SN | LG Taucha/Leipzig | 51,82 |
| 2 Teilnehmer |
60 m Hürden Männer 1.067m |
| 70 | Mumcuoglu, Oben Benol | 1990 | BB | SC Frankfurt (Oder) | ||
| 246 | Oelmann, Erik | 1989 | BB | SC Potsdam | ||
| 321 | Richert, Michel | 1992 | BB | LG Prignitz |
| 3 Teilnehmer |
Hochsprung Männer |
| 222 | Bräutigam, Oliver | 1990 | BB | SC Potsdam | 2,20 | |
| 250 | Rantzsch, Florian | 1993 | BB | SC Potsdam | 1,87 |
| 2 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer |
| 35 | Grasnick, Sebastian | 1990 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ||
| 243 | Maidhof, Felix | 1992 | BB | SC Potsdam | 4,60 | |
| 394 | Herrmann, Lutz | 1960 | SN | SG Vorwärts Frankenberg | 3,86 |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung Männer |
| 53 | Wilke, Chris | 1992 | BB | LG Barnim | ||
| 250 | Rantzsch, Florian | 1993 | BB | SC Potsdam | 6,41 |
| 2 Teilnehmer |
Dreisprung Männer |
| 382 | Ohge, Olaf | 1963 | NI | Bramstedter TS |
| 1 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg |
| 41 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | ||
| 243 | Maidhof, Felix | 1992 | BB | SC Potsdam |
| 2 Teilnehmer |
60 m Frauen |
| 6 | Pietsch, Maike | 1984 | BE | LAC BERLIN | 7,47 | |
| 9 | Krabi, Marianne | 1987 | BE | LG NIKE BERLIN | ||
| 23 | Hirsemann, Gabi | 1961 | BE | OSC Berlin | ||
| 285 | Kuhl, Stefanie | 1990 | BB | SC Potsdam |
| 4 Teilnehmer |
200 m Frauen |
| 9 | Krabi, Marianne | 1987 | BE | LG NIKE BERLIN | 26,52 | |
| 274 | Finger, Anna-Marie | 1991 | BB | SC Potsdam |
| 2 Teilnehmer |
400 m Frauen |
| 23 | Hirsemann, Gabi | 1961 | BE | OSC Berlin | ||
| 396 | Goldmann, Lisa | 1990 | SN | LG Taucha/Leipzig | 55,87 |
| 2 Teilnehmer |
60 m Hürden Frauen 0.838m |
| 6 | Pietsch, Maike | 1984 | BE | LAC BERLIN | 8,36 |
| 1 Teilnehmer |
Stabhochsprung Frauen |
| 39 | Makowiec, Ursula | 1959 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen |
| 62 | Wilke, Christina | 1993 | BB | LG Barnim | ||
| 262 | Bahl, Nadja | 1992 | BB | SC Potsdam | 6,08 | |
| 274 | Finger, Anna-Marie | 1991 | BB | SC Potsdam | 5,88 | |
| 285 | Kuhl, Stefanie | 1990 | BB | SC Potsdam | 5,40 | |
| 361 | Weigelt, Sophie | 1993 | BB | SC Trebbin |
| 5 Teilnehmer |
Dreisprung Frauen |
| 274 | Finger, Anna-Marie | 1991 | BB | SC Potsdam | 12,03 | |
| 285 | Kuhl, Stefanie | 1990 | BB | SC Potsdam |
| 2 Teilnehmer |
60 m m J A |
| 53 | Wilke, Chris | 1992 | BB | LG Barnim | ||
| 321 | Richert, Michel | 1992 | BB | LG Prignitz | ||
| 407 | Schönfelder, Konstantin | 1994 | TH | SV CREATON Großengottern |
| 3 Teilnehmer |
200 m m J A |
| 53 | Wilke, Chris | 1992 | BB | LG Barnim | 23,44 | |
| 243 | Maidhof, Felix | 1992 | BB | SC Potsdam | 23,25 | |
| 321 | Richert, Michel | 1992 | BB | LG Prignitz |
| 3 Teilnehmer |
400 m m J A |
| 213 | Riege, Marco | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub |
| 1 Teilnehmer |
1500 m m J A |
| 16aW | Koil, Annika | 1984 | BE | LTC Berlin | ||
| 211 | Riege, Daniel | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub | ||
| 212 | Riege, Dennis | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub | ||
| 338 | Naumann, Lucas | 1993 | BB | SV Linde Schönewalde | 4:24,61 |
| 4 Teilnehmer |
Stabhochsprung m J A |
| 36 | Sarrazin, Marian | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ||
| 38 | Schudoma, Marek | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 2 Teilnehmer |
Dreisprung m J A |
| 151 | Pietza, Max | 1994 | BB | Löwenberger SV | ||
| 407 | Schönfelder, Konstantin | 1994 | TH | SV CREATON Großengottern |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoß m J A 6 kg |
| 250 | Rantzsch, Florian | 1993 | BB | SC Potsdam | 13,20 |
| 1 Teilnehmer |
60 m w J A |
| 2 | Schmitt, Lara | 1992 | BE | Berliner TSC | ||
| 3 | Thomsen, Laura | 1994 | BE | Köpenicker SC | 7,73 | |
| 262 | Bahl, Nadja | 1992 | BB | SC Potsdam | 7,59 | |
| 292 | Mohr, Lara | 1993 | BB | SC Potsdam | ||
| 311 | Simon, Susanne | 1992 | BB | SC Potsdam |
| 5 Teilnehmer |
200 m w J A |
| 2 | Schmitt, Lara | 1992 | BE | Berliner TSC | ||
| 45 | Smolka, Naemi | 1992 | BE | VfV Spandau | 27,06 | |
| 262 | Bahl, Nadja | 1992 | BB | SC Potsdam | 25,20 | |
| 311 | Simon, Susanne | 1992 | BB | SC Potsdam | 26,38 |
| 4 Teilnehmer |
400 m w J A |
| 292 | Mohr, Lara | 1993 | BB | SC Potsdam |
| 1 Teilnehmer |
60 m Hürden w J A 0.838m |
| 62 | Wilke, Christina | 1993 | BB | LG Barnim | ||
| 361 | Weigelt, Sophie | 1993 | BB | SC Trebbin |
| 2 Teilnehmer |
Dreisprung w J A |
| 313 | Thomaschewski, Lea | 1993 | BB | SC Potsdam | 11,56 | |
| 403 | Großmann, Luise | 1995 | ST | SC Magdeburg |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoß w J A 4 kg |
| 62 | Wilke, Christina | 1993 | BB | LG Barnim |
| 1 Teilnehmer |
60 m m J B |
| 7 | Reddmann, Botvid | 1995 | BE | LG NIKE BERLIN | ||
| 8 | Wolfram, Maximilian | 1995 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,74 | |
| 46 | Bosharat, Elias | 1995 | BB | LG Barnim | 7,65 | |
| 50 | Lukas, Amon | 1994 | BB | LG Barnim | ||
| 64 | Frotscher, Enrico | 1995 | BB | TSV Falkensee | ||
| 65 | Andrä, Philipp | 1995 | BB | SC Frankfurt (Oder) | ||
| 102 | Borchert, Benjamin | 1995 | BB | LC Jüterbog | ||
| 112 | Birkhahn, Moritz | 1995 | BB | Kyritzer LV 1990 | ||
| 170 | Frenzel, Marius | 1995 | BB | LG Mittelmark | ||
| 172 | Linde, Sylvio | 1995 | BB | LG Mittelmark | ||
| 200 | Schneider, Stefan | 1995 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | ||
| 202 | Welz, Robin | 1995 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | ||
| 225 | Fröbel, Oliver | 1996 | BB | SC Potsdam | 7,33 | |
| 231 | Hischer, Lennart | 1994 | BB | SC Potsdam | 7,49 | |
| 232 | Hübener, Tobias Johannes | 1995 | BB | SC Potsdam | 7,77 | |
| 245 | Odjidja, Thorell | 1994 | BB | SC Potsdam | 7,45 | |
| 256 | Wenzel, Felix | 1994 | BB | SC Potsdam | ||
| 405 | Pietsch, Maximlian | 1995 | TH | SV CREATON Großengottern | ||
| 406 | Schönauer, Maximilian | 1995 | TH | SV CREATON Großengottern |
| 19 Teilnehmer |
200 m m J B |
| 8 | Wolfram, Maximilian | 1995 | BE | LG NIKE BERLIN | 24,55 | |
| 46 | Bosharat, Elias | 1995 | BB | LG Barnim | 25,29 | |
| 50 | Lukas, Amon | 1994 | BB | LG Barnim | ||
| 65 | Andrä, Philipp | 1995 | BB | SC Frankfurt (Oder) | ||
| 73 | Sperling, Marius | 1996 | BB | SC Frankfurt (Oder) | ||
| 126 | Kruschwitz, Paul | 1996 | BB | WSG 81 Königs Wusterhausen | ||
| 170 | Frenzel, Marius | 1995 | BB | LG Mittelmark | ||
| 172 | Linde, Sylvio | 1995 | BB | LG Mittelmark | ||
| 202 | Welz, Robin | 1995 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | ||
| 225 | Fröbel, Oliver | 1996 | BB | SC Potsdam | 22,61 | |
| 231 | Hischer, Lennart | 1994 | BB | SC Potsdam | 23,47 | |
| 232 | Hübener, Tobias Johannes | 1995 | BB | SC Potsdam | ||
| 245 | Odjidja, Thorell | 1994 | BB | SC Potsdam | 24,10 | |
| 317 | Arndt, Herrmann | 1996 | BB | LG Prignitz | ||
| 406 | Schönauer, Maximilian | 1995 | TH | SV CREATON Großengottern |
| 15 Teilnehmer |
400 m m J B |
| 42 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 53,19 | |
| 64 | Frotscher, Enrico | 1995 | BB | TSV Falkensee | ||
| 65 | Andrä, Philipp | 1995 | BB | SC Frankfurt (Oder) | ||
| 73 | Sperling, Marius | 1996 | BB | SC Frankfurt (Oder) | ||
| 102 | Borchert, Benjamin | 1995 | BB | LC Jüterbog | ||
| 150 | Hüntemann, Lukas | 1995 | BB | Löwenberger SV | ||
| 209 | Jäschke, Jan | 1995 | BB | Potsdamer Laufclub |
| 7 Teilnehmer |
800 m m J B |
| 109aW | Schenk, Sebastian | 1992 | BB | SSV Jüterbog | ||
| 334 | Janer, Marc | 1994 | BB | SV Linde Schönewalde | 2:02,59 | |
| 336aW | Krüger, Benedikt | 1993 | BB | SV Linde Schönewalde | ||
| 350 | Dietrich, Alexander | 1994 | BB | SC Trebbin | ||
| 381 | Dech, Jodokus | 1995 | MV | 1. LAV Rostock |
| 5 Teilnehmer |
60 m Hürden m J B 0.914m |
| 150 | Hüntemann, Lukas | 1995 | BB | Löwenberger SV |
| 1 Teilnehmer |
Hochsprung m J B |
| 78 | Schenk, Hannes | 1996 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | ||
| 108 | Schenk, Alexander | 1994 | BB | SSV Jüterbog | 1,94 | |
| 124 | Beyer, Franz | 1996 | BB | WSG 81 Königs Wusterhausen | 1,84 | |
| 150 | Hüntemann, Lukas | 1995 | BB | Löwenberger SV | 1,65 | |
| 353 | Konrad, Paul | 1994 | BB | SC Trebbin |
| 5 Teilnehmer |
Stabhochsprung m J B |
| 102 | Borchert, Benjamin | 1995 | BB | LC Jüterbog |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung m J B |
| 46 | Bosharat, Elias | 1995 | BB | LG Barnim | ||
| 50 | Lukas, Amon | 1994 | BB | LG Barnim | ||
| 64 | Frotscher, Enrico | 1995 | BB | TSV Falkensee | ||
| 108 | Schenk, Alexander | 1994 | BB | SSV Jüterbog | 6,08 | |
| 112 | Birkhahn, Moritz | 1995 | BB | Kyritzer LV 1990 | ||
| 200 | Schneider, Stefan | 1995 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | ||
| 256 | Wenzel, Felix | 1994 | BB | SC Potsdam | 5,41 | |
| 353 | Konrad, Paul | 1994 | BB | SC Trebbin | ||
| 406 | Schönauer, Maximilian | 1995 | TH | SV CREATON Großengottern |
| 9 Teilnehmer |
Kugelstoß m J B 5 kg |
| 31 | Jahn, Emanuel | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 151 | Pietza, Max | 1994 | BB | Löwenberger SV | ||
| 405 | Pietsch, Maximlian | 1995 | TH | SV CREATON Großengottern |
| 3 Teilnehmer |
60 m w J B |
| 10 | Schölzel, Laura | 1996 | BE | LG NIKE BERLIN | ||
| 29 | Weisigk, Annika | 1996 | BE | SC Berlin | 8,26 | |
| 263 | Bartossek, Franziska | 1994 | BB | SC Potsdam | 8,16 | |
| 298 | Palm, Nanna | 1996 | BB | SC Potsdam | 8,44 | |
| 409 | Engelhardt, Ann-Marie | 1994 | TH | SV CREATON Großengottern | ||
| 411 | Weißenborn, Chantal | 1994 | TH | SV CREATON Großengottern |
| 6 Teilnehmer |
200 m w J B |
| 95 | Rüttershoff, Katja | 1996 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 263 | Bartossek, Franziska | 1994 | BB | SC Potsdam | 25,98 | |
| 282 | Herold, Henriette | 1996 | BB | SC Potsdam | ||
| 379 | Schlichting, Franziska | 1995 | BB | SG Zühlsdorf | ||
| 411 | Weißenborn, Chantal | 1994 | TH | SV CREATON Großengottern |
| 5 Teilnehmer |
800 m w J B |
| 206 | Petersen, Tatjana | 1994 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | ||
| 409 | Engelhardt, Ann-Marie | 1994 | TH | SV CREATON Großengottern |
| 2 Teilnehmer |
60 m Hürden w J B 0.762m |
| 44 | Freundt, Alexandra | 1994 | BE | VfV Spandau | ||
| 77 | Klamke, Laura | 1996 | BB | SC Frankfurt (Oder) | ||
| 282 | Herold, Henriette | 1996 | BB | SC Potsdam | 9,14 | |
| 379 | Schlichting, Franziska | 1995 | BB | SG Zühlsdorf |
| 4 Teilnehmer |
Stabhochsprung w J B |
| 282 | Herold, Henriette | 1996 | BB | SC Potsdam | 3,15 | |
| 403 | Großmann, Luise | 1995 | ST | SC Magdeburg |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung w J B |
| 44 | Freundt, Alexandra | 1994 | BE | VfV Spandau | 5,09 | |
| 298 | Palm, Nanna | 1996 | BB | SC Potsdam | 4,80 |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoß w J B 4 kg |
| 270 | Dossow, Madlin | 1994 | BB | SC Potsdam | 14,12 | |
| 345 | Schulze, Emma Lena | 1995 | BB | SV Linde Schönewalde | 10,52 |
| 2 Teilnehmer |
50 m Schi C |
| 14 | Holz, Tari | 2001 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 15 | Postrak, Katharina | 2001 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 55 | Koch, Caroline | 2000 | BB | LG Barnim | 8,47 | |
| 56 | Krebs, Selina | 2001 | BB | LG Barnim | 7,77 | |
| 57 | Merten, Sophie-Luise | 2000 | BB | LG Barnim | ||
| 58 | Plagemann, Pia | 2000 | BB | LG Barnim | ||
| 59 | Rappel, Maria | 2002 | BB | LG Barnim | 8,12 | |
| 60 | Richter, Emilia | 2000 | BB | LG Barnim | 7,91 | |
| 81 | Abraham, Lea | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 7,61 | |
| 83 | Grabowski, Isabelle | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 8,20 | |
| 86 | Hagendorf, Malin | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 8,44 | |
| 87 | Hanke, Laura Marie | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 8,23 | |
| 88 | Haupt, Vanessa Janina | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 7,52 | |
| 89 | Hellmuth, Noomi | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 8,8 | |
| 91 | Kühn, Nele | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 8,18 | |
| 97 | Stahnke, Katharina | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 8,40 | |
| 98 | Stein, Solwiga | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 8,9 | |
| 105 | Heller, Isabell | 2000 | BB | LC Jüterbog | 7,51 | |
| 120 | Reiche, Elina | 2002 | BB | Kyritzer LV 1990 | ||
| 122 | Steinberg, Lea | 2001 | BB | Kyritzer LV 1990 | ||
| 135 | Jatz, Vanessa | 2002 | BB | LLG Luckenwalde | ||
| 137 | Mai, Mathilda | 2001 | BB | LLG Luckenwalde | ||
| 138 | Schneider, Vanessa | 2001 | BB | LLG Luckenwalde | ||
| 139 | Stein, Sarah | 2001 | BB | LLG Luckenwalde | ||
| 140 | Zabel, Anna | 2001 | BB | LLG Luckenwalde | ||
| 146 | Helena, Landstorfer | 2001 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
| 148 | Lange, Angelina | 2001 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
| 149 | Meister, Katharina | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
| 157 | Schier, Skadi | 2000 | BB | TSG Lübbenau 63 | ||
| 161 | Forde, Shirley | 2001 | BB | Mahlower SV 1977 | ||
| 163 | Sacher, Marlen | 2001 | BB | Mahlower SV 1977 | ||
| 180 | Albrecht, Theresa | 2000 | BB | LG Mittelmark | ||
| 182 | Casadio, Victoria | 2002 | BB | LG Mittelmark | ||
| 183 | Ebner, Charlotte | 2000 | BB | LG Mittelmark | ||
| 185 | Holtmann, Lara | 2002 | BB | LG Mittelmark | ||
| 187 | Lorenz, Leonie | 2002 | BB | LG Mittelmark | ||
| 189 | Ronge, Antonia | 2000 | BB | LG Mittelmark | ||
| 190 | Schütte, Nele | 2002 | BB | LG Mittelmark | ||
| 192 | Stegenwallner, Hannah | 2002 | BB | LG Mittelmark | ||
| 193 | Thoma, Pauline | 2000 | BB | LG Mittelmark | ||
| 195 | Wildgrube, Leni | 2001 | BB | LG Mittelmark | ||
| 265 | Bernau, Paula | 2001 | BB | SC Potsdam | 8,12 | |
| 271 | Dörries, Lea | 2000 | BB | SC Potsdam | 8,17 | |
| 273 | Feilbach, Saba | 2000 | BB | SC Potsdam | 7,89 | |
| 276 | Fritsche, Jasmin | 2000 | BB | SC Potsdam | 8,47 | |
| 277 | Gabriel, Ayleen | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 280 | Hartmann, Sophie | 2001 | BB | SC Potsdam | 7,91 | |
| 283 | Hesse, Luise | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 284 | Kohlisch, Sina | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 287 | Lange, Feli | 2000 | BB | SC Potsdam | 8,18 | |
| 288 | Leonhardt, Lilian | 2001 | BB | SC Potsdam | 8,61 | |
| 289 | Lessner, Fredericke | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 291 | Meinecke, Aimée Isabell | 2001 | BB | SC Potsdam | 8,06 | |
| 295 | Möldner, Mae | 2000 | BB | SC Potsdam | 8,27 | |
| 297 | Obenaus, Gerlinde | 2000 | BB | SC Potsdam | 8,04 | |
| 300 | Redlich, Marlene | 2000 | BB | SC Potsdam | 8,28 | |
| 302 | Rösler, Miriam | 2000 | BB | SC Potsdam | 8,26 | |
| 303 | Schade, Justina | 2000 | BB | SC Potsdam | 7,87 | |
| 304 | Schade, Laura | 2000 | BB | SC Potsdam | 8,18 | |
| 305 | Schade, Luisa | 2000 | BB | SC Potsdam | 8,71 | |
| 308 | Schneider, Nele | 2000 | BB | SC Potsdam | 8,35 | |
| 310 | Schreinert, Alina | 2000 | BB | SC Potsdam | 8,02 | |
| 312 | Sinodoru, Hannah | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 315 | Warmboldt, Mareike | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 330 | Völzer, Charlotte | 2000 | BB | LG Prignitz | ||
| 356 | Jähring, Ilka | 2000 | BB | SC Trebbin | ||
| 360 | Picht, Jacqueline | 2000 | BB | SC Trebbin | ||
| 367 | Gruhn, Henriette | 2001 | BB | SG Vehlefanz | 8,05 | |
| 368 | Jerke, Thea | 2001 | BB | SG Vehlefanz | ||
| 373 | Birlem, Hanna | 2000 | BB | SG Zühlsdorf | 8,02 | |
| 376 | Flemming, Alina | 2000 | BB | SG Zühlsdorf | 7,84 | |
| 402 | Erdmann, Jule | 2002 | SN | SSV 1952 Torgau |
| 72 Teilnehmer |
800 m Schi C |
| 13 | Albrecht, Tonia | 2001 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 14 | Holz, Tari | 2001 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 15 | Postrak, Katharina | 2001 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 22 | Andreas, Jasmin | 2001 | BE | OSC Berlin | ||
| 24 | Sabri, Janda | 2000 | BE | OSC Berlin | ||
| 25 | Schönefeld, Hannah | 2000 | BE | OSC Berlin | ||
| 26 | Schönefeld, Lea | 2002 | BE | OSC Berlin | ||
| 27 | Tredup, Leonie | 2001 | BE | OSC Berlin | ||
| 55 | Koch, Caroline | 2000 | BB | LG Barnim | 2:43,09 | |
| 58 | Plagemann, Pia | 2000 | BB | LG Barnim | ||
| 83 | Grabowski, Isabelle | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 2:48,0 | |
| 86 | Hagendorf, Malin | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 3:07,0 | |
| 87 | Hanke, Laura Marie | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 2:50,0 | |
| 91 | Kühn, Nele | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 3:09,0 | |
| 97 | Stahnke, Katharina | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 3:09,0 | |
| 98 | Stein, Solwiga | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 3:25,0 | |
| 105 | Heller, Isabell | 2000 | BB | LC Jüterbog | 2:44,0 | |
| 122 | Steinberg, Lea | 2001 | BB | Kyritzer LV 1990 | ||
| 135 | Jatz, Vanessa | 2002 | BB | LLG Luckenwalde | ||
| 137 | Mai, Mathilda | 2001 | BB | LLG Luckenwalde | ||
| 140 | Zabel, Anna | 2001 | BB | LLG Luckenwalde | ||
| 146 | Helena, Landstorfer | 2001 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
| 148 | Lange, Angelina | 2001 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
| 149 | Meister, Katharina | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
| 157 | Schier, Skadi | 2000 | BB | TSG Lübbenau 63 | ||
| 161 | Forde, Shirley | 2001 | BB | Mahlower SV 1977 | 2:48,63 | |
| 163 | Sacher, Marlen | 2001 | BB | Mahlower SV 1977 | ||
| 180 | Albrecht, Theresa | 2000 | BB | LG Mittelmark | ||
| 187 | Lorenz, Leonie | 2002 | BB | LG Mittelmark | ||
| 192 | Stegenwallner, Hannah | 2002 | BB | LG Mittelmark | ||
| 195 | Wildgrube, Leni | 2001 | BB | LG Mittelmark | ||
| 205 | Helmken, Sonja | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | ||
| 264 | Bastian, Johanna | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 265 | Bernau, Paula | 2001 | BB | SC Potsdam | 2:52,46 | |
| 275 | Freudenberg, Josefine | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 294 | Möldner, Lou Fides | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 295 | Möldner, Mae | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 300 | Redlich, Marlene | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 302 | Rösler, Miriam | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 308 | Schneider, Nele | 2000 | BB | SC Potsdam | 3:00,05 | |
| 310 | Schreinert, Alina | 2000 | BB | SC Potsdam | 2:49,82 | |
| 330 | Völzer, Charlotte | 2000 | BB | LG Prignitz | ||
| 341 | Grulich, Lena-Sophie | 2000 | BB | SV Linde Schönewalde | 2:32,61 | |
| 342 | Kircheis, Danila | 2001 | BB | SV Linde Schönewalde | 2:55,02 | |
| 343 | Knöfel, Sophie | 2000 | BB | SV Linde Schönewalde | 2:45,60 | |
| 348 | Winter, Lisa | 2001 | BB | SV Linde Schönewalde | 2:43,14 | |
| 358 | Lehmann, Sophie | 2000 | BB | SC Trebbin | ||
| 359 | Meißner, Ronja | 2001 | BB | SC Trebbin | ||
| 362 | Wollschläger, Vanessa | 2000 | BB | SC Trebbin | ||
| 367 | Gruhn, Henriette | 2001 | BB | SG Vehlefanz | 2:46,39 | |
| 368 | Jerke, Thea | 2001 | BB | SG Vehlefanz | ||
| 377 | Kubowicz, Johanna | 2001 | BB | SG Zühlsdorf | 3:06,64 | |
| 402 | Erdmann, Jule | 2002 | SN | SSV 1952 Torgau |
| 53 Teilnehmer |
Weitsprung Schi C |
| 13 | Albrecht, Tonia | 2001 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 15 | Postrak, Katharina | 2001 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 56 | Krebs, Selina | 2001 | BB | LG Barnim | 4,00 | |
| 57 | Merten, Sophie-Luise | 2000 | BB | LG Barnim | ||
| 58 | Plagemann, Pia | 2000 | BB | LG Barnim | ||
| 60 | Richter, Emilia | 2000 | BB | LG Barnim | 4,43 | |
| 81 | Abraham, Lea | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 4,09 | |
| 83 | Grabowski, Isabelle | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 4,00 | |
| 86 | Hagendorf, Malin | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 3,64 | |
| 87 | Hanke, Laura Marie | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 3,84 | |
| 88 | Haupt, Vanessa Janina | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 4,52 | |
| 89 | Hellmuth, Noomi | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 3,70 | |
| 91 | Kühn, Nele | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 3,75 | |
| 97 | Stahnke, Katharina | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 3,65 | |
| 105 | Heller, Isabell | 2000 | BB | LC Jüterbog | 4,28 | |
| 120 | Reiche, Elina | 2002 | BB | Kyritzer LV 1990 | ||
| 122 | Steinberg, Lea | 2001 | BB | Kyritzer LV 1990 | ||
| 135 | Jatz, Vanessa | 2002 | BB | LLG Luckenwalde | ||
| 138 | Schneider, Vanessa | 2001 | BB | LLG Luckenwalde | ||
| 139 | Stein, Sarah | 2001 | BB | LLG Luckenwalde | ||
| 140 | Zabel, Anna | 2001 | BB | LLG Luckenwalde | ||
| 146 | Helena, Landstorfer | 2001 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
| 148 | Lange, Angelina | 2001 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
| 149 | Meister, Katharina | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
| 157 | Schier, Skadi | 2000 | BB | TSG Lübbenau 63 | ||
| 161 | Forde, Shirley | 2001 | BB | Mahlower SV 1977 | 3,36 | |
| 163 | Sacher, Marlen | 2001 | BB | Mahlower SV 1977 | ||
| 180 | Albrecht, Theresa | 2000 | BB | LG Mittelmark | ||
| 182 | Casadio, Victoria | 2002 | BB | LG Mittelmark | ||
| 183 | Ebner, Charlotte | 2000 | BB | LG Mittelmark | ||
| 185 | Holtmann, Lara | 2002 | BB | LG Mittelmark | ||
| 187 | Lorenz, Leonie | 2002 | BB | LG Mittelmark | ||
| 189 | Ronge, Antonia | 2000 | BB | LG Mittelmark | ||
| 190 | Schütte, Nele | 2002 | BB | LG Mittelmark | ||
| 192 | Stegenwallner, Hannah | 2002 | BB | LG Mittelmark | ||
| 193 | Thoma, Pauline | 2000 | BB | LG Mittelmark | ||
| 195 | Wildgrube, Leni | 2001 | BB | LG Mittelmark | ||
| 265 | Bernau, Paula | 2001 | BB | SC Potsdam | 3,97 | |
| 271 | Dörries, Lea | 2000 | BB | SC Potsdam | 4,02 | |
| 273 | Feilbach, Saba | 2000 | BB | SC Potsdam | 4,12 | |
