60 m Männer |
| 33 | Goldmann, Danny | 1992 | BB | SC Potsdam | 7,28 | |
| 66 | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | SC Potsdam | 7,45 | |
| 71 | Zurawski, Jan | 1992 | BB | SC Potsdam | 7,66 | |
| 49 | Oelmann, Erik | 1989 | BB | SC Potsdam | 7,80 | |
| 8 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | ||
| 9 | Bicherl, Heinrich | 1970 | BE | VfV Spandau |
| 6 Teilnehmer |
200 m Männer |
| 41 | Hübener, Tobias Johannes | 1995 | BB | SC Potsdam | 23,98 | |
| 6 | Engel, Dominik | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 24,23 | |
| 66 | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | SC Potsdam | ||
| 68 | Wenzel, Felix | 1994 | BB | SC Potsdam |
| 4 Teilnehmer |
60 m Hürden Männer 1.067m |
| 48 | Maidhof, Felix | 1992 | BB | SC Potsdam | 8,80 | |
| 49 | Oelmann, Erik | 1989 | BB | SC Potsdam | 9,12 |
| 2 Teilnehmer |
Hochsprung Männer |
| 39 | Hoffmann, Tobias | 1992 | BB | SC Potsdam | 1,97 | |
| 22 | Haack, Carlo | 1967 | BB | Löwenberger SV | 1,70 | |
| 20 | Borchert, Benjamin | 1995 | BB | LC Jüterbog |
| 3 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer |
| 48 | Maidhof, Felix | 1992 | BB | SC Potsdam | 4,60 | |
| 53 | Rantzsch, Florian | 1993 | BB | SC Potsdam | 3,90 |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung Männer |
| 68 | Wenzel, Felix | 1994 | BB | SC Potsdam | 6,21 | |
| 25 | Adeberg, Erik | 1996 | BB | SC Potsdam | 5,92 | |
| 47 | Lind, Lennart | 1996 | BB | SC Potsdam | 5,59 |
| 3 Teilnehmer |
Dreisprung Männer |
| 71 | Zurawski, Jan | 1992 | BB | SC Potsdam | 14,71 | |
| 51 | Pietza, Max | 1994 | BB | SC Potsdam | 13,80 | |
| 47 | Lind, Lennart | 1996 | BB | SC Potsdam | 11,54 | |
| 23 | Hüntemann, Lukas | 1995 | BB | Löwenberger SV | ||
| 33 | Goldmann, Danny | 1992 | BB | SC Potsdam | ||
| 62 | Schenk, Hannes | 1996 | BB | SC Potsdam |
| 6 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg |
| 48 | Maidhof, Felix | 1992 | BB | SC Potsdam | 13,79 | |
| 33 | Goldmann, Danny | 1992 | BB | SC Potsdam | 12,37 | |
| 8 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | ||
| 9 | Bicherl, Heinrich | 1970 | BE | VfV Spandau |
| 4 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g |
| 55 | Rentzsch, Vincent | 1992 | BB | SC Potsdam | 58,56 | |
| 48 | Maidhof, Felix | 1992 | BB | SC Potsdam | 49,05 | |
| 33 | Goldmann, Danny | 1992 | BB | SC Potsdam |
| 3 Teilnehmer |
60 m Frauen |
| 75 | Bartossek, Franziska | 1994 | BB | SC Potsdam | 8,06 | |
| 87 | Eitel, Bianka | 1992 | BB | SC Potsdam | 8,10 | |
| 102 | Kuhl, Stefanie | 1990 | BB | SC Potsdam | 8,10 | |
| 10 | Knaak, Catherine | 1981 | BE | VfV Spandau | 8,11 | |
| 130 | Simon, Susanne | 1992 | BB | SC Potsdam | 8,13 |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen |
| 102 | Kuhl, Stefanie | 1990 | BB | SC Potsdam | 5,67 | |
| 10 | Knaak, Catherine | 1981 | BE | VfV Spandau | 5,36 | |
| 75 | Bartossek, Franziska | 1994 | BB | SC Potsdam | 5,27 | |
| 11 | Stenzel, Mandy | 1983 | BE | VfV Spandau | 4,10 | |
| 87 | Eitel, Bianka | 1992 | BB | SC Potsdam |
| 5 Teilnehmer |
Dreisprung Frauen |
| 131 | Thomaschewski, Lea | 1993 | BB | SC Potsdam | 11,56 | |
| 102 | Kuhl, Stefanie | 1990 | BB | SC Potsdam | 11,07 |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoß Frauen 4 kg |
| 85 | Dossow, Madlin | 1994 | BB | SC Potsdam | 14,12 | |
| 83 | Dewitz, Jenny | 1996 | BB | SC Potsdam | 12,24 | |
| 11 | Stenzel, Mandy | 1983 | BE | VfV Spandau | 8,37 | |
| 24 | Resnitschek, Susanne | 1993 | BB | Löwenberger SV |
| 4 Teilnehmer |
60 m MJ U20 |
| 41 | Hübener, Tobias Johannes | 1995 | BB | SC Potsdam | 7,64 | |
| 68 | Wenzel, Felix | 1994 | BB | SC Potsdam | 7,74 | |
| 25 | Adeberg, Erik | 1996 | BB | SC Potsdam | 7,82 | |
| 23 | Hüntemann, Lukas | 1995 | BB | Löwenberger SV |
| 4 Teilnehmer |
60 m Hürden MJ U20 0.991m |
| 53 | Rantzsch, Florian | 1993 | BB | SC Potsdam | 8,81 |
| 1 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U20 6 kg |
| 51 | Pietza, Max | 1994 | BB | SC Potsdam | 13,99 | |
| 53 | Rantzsch, Florian | 1993 | BB | SC Potsdam | 13,20 |
| 2 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg |
| 152 | Spauschus, Tim | 1994 | NO | TSV 95/10 Nieukerk | 49,52 | |
| 30 | Fischer, Matthias | 1993 | BB | SC Potsdam | ||
| 73 | van Dijck, Phillip | 1993 | BB | SC Potsdam |
| 3 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U20 800 g |
| 51 | Pietza, Max | 1994 | BB | SC Potsdam | 58,06 | |
| 1 | Krause, Tim | 1994 | BE | LAC BERLIN | 51,20 | |
| 53 | Rantzsch, Florian | 1993 | BB | SC Potsdam | 46,18 |
| 3 Teilnehmer |
60 m WJ U20 |
| 115 | Palm, Nanna | 1996 | BB | SC Potsdam | 8,44 | |
| 19 | Rüttershoff, Katja | 1996 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 97 | Klamke, Laura | 1996 | BB | SC Potsdam | ||
| 108 | Mohr, Lara | 1993 | BB | SC Potsdam | ||
| 131 | Thomaschewski, Lea | 1993 | BB | SC Potsdam |
| 5 Teilnehmer |
400 m WJ U20 |
| 125 | Schmidt, Natalie | 1996 | BB | SC Potsdam | 62,34 | |
| 115 | Palm, Nanna | 1996 | BB | SC Potsdam | ||
| 130aW | Simon, Susanne | 1992 | BB | SC Potsdam |
| 3 Teilnehmer |
60 m Hürden WJ U20 0.838m |
| 137 | Weigelt, Sophie | 1993 | BB | SC Trebbin | 9,73 | |
| 108 | Mohr, Lara | 1993 | BB | SC Potsdam |
| 2 Teilnehmer |
Hochsprung WJ U20 |
| 137 | Weigelt, Sophie | 1993 | BB | SC Trebbin | 1,55 | |
| 97 | Klamke, Laura | 1996 | BB | SC Potsdam |
| 2 Teilnehmer |
Diskuswurf WJ U20 1 kg |
| 146aW | Kolotzei, Jessica | 1985 | MV | SC Neubrandenburg | 60,31 | |
| 148 | Rüh, Anna | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | 59,97 | |
| 116 | Pudenz, Kristin | 1993 | BB | SC Potsdam | 54,15 | |
| 114 | Palm, Cara | 1993 | BB | SC Potsdam | 45,42 | |
| 151 | Vita, Claudine | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 41,31 | |
| 124 | Scheweleit, Jessica | 1995 | BB | SC Potsdam | 38,90 | |
| 147 | Niemann, Wiebke | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 38,29 | |
| 144 | Assenheimer, Nadine | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 37,98 | |
| 129 | Sehlke, Lisa | 1996 | BB | SC Potsdam | 37,02 |
| 9 Teilnehmer |
Speerwurf WJ U20 600 g |
| 85 | Dossow, Madlin | 1994 | BB | SC Potsdam | 45,43 | |
| 128 | Schöning, Julia | 1996 | BB | SC Potsdam | 37,48 |
| 2 Teilnehmer |
800 m MJ U18 |
| 5 | Dieke, Landa | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 2:07,0 | |
| 70 | Wolf, Hagen | 1995 | BB | SC Potsdam | 2:07,43 | |
| 42 | Kobel, Fabian | 1996 | BB | SC Potsdam | 2:07,66 | |
| 44 | Koplin, John-Philipp | 1995 | BB | SC Potsdam | 2:08,22 | |
| 4 | Rusch, Jakob | 1996 | BE | LG NIKE BERLIN | 2:08,1 | |
| 54 | Reiber, Felix | 1996 | BB | SC Potsdam | 2:12,87 | |
| 37 | Henning, Lars | 1996 | BB | SC Potsdam | 2:13,76 | |
| 67 | Weiser, Hannes | 1995 | BB | SC Potsdam | 2:20,18 | |
| 65 | Schneider, Robert | 1998 | BB | SC Potsdam | 2:21,76 | |
| 7 | Richter, Niklas | 1999 | BE | Polizei SV Berlin | ||
| 14 | Senger, Leon | 1996 | BB | SC Frankfurt (Oder) | ||
| 40 | Hohn, Jannik | 1997 | BB | SC Potsdam | ||
| 46 | Lind, Jannis | 1998 | BB | SC Potsdam | ||
| 63 | Schilke, John Kenneth | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 64 | Schmidt, Eddy | 1998 | BB | SC Potsdam | ||
| 138 | Gildemeister, Kevin | 1998 | BB | SG Vehlefanz | ||
| 153 | Kulas, Erik | 1998 | TH | 1. SV Gera |
| 17 Teilnehmer |
60 m Hürden MJ U18 0.914m |
| 47 | Lind, Lennart | 1996 | BB | SC Potsdam | 9,72 | |
| 62 | Schenk, Hannes | 1996 | BB | SC Potsdam | 9,98 | |
| 20 | Borchert, Benjamin | 1995 | BB | LC Jüterbog | ||
| 23 | Hüntemann, Lukas | 1995 | BB | Löwenberger SV |
| 4 Teilnehmer |
Stabhochsprung MJ U18 |
| 52 | Preuß, Pit | 1997 | BB | SC Potsdam | 3,00 | |
| 20 | Borchert, Benjamin | 1995 | BB | LC Jüterbog | ||
| 62 | Schenk, Hannes | 1996 | BB | SC Potsdam |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U18 5 kg |
| 3 | Pahlow, Kai | 1995 | BE | LAC BERLIN | 13,78 | |
| 2 | Luttert, Maximilian | 1996 | BE | LAC BERLIN | 12,63 | |
| 23 | Hüntemann, Lukas | 1995 | BB | Löwenberger SV | ||
| 62 | Schenk, Hannes | 1996 | BB | SC Potsdam |
| 4 Teilnehmer |
Diskuswurf WJ U18 1 kg |
| 143 | Prüfer, Henning | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 54,88 |
| 1 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U18 700 g |
| 3 | Pahlow, Kai | 1995 | BE | LAC BERLIN | 61,20 | |
| 2 | Luttert, Maximilian | 1996 | BE | LAC BERLIN | 58,49 | |
| 20 | Borchert, Benjamin | 1995 | BB | LC Jüterbog |
| 3 Teilnehmer |
800 m WJ U18 |
| 80 | Brandenburg, Antonia | 1995 | BB | SC Potsdam | 2:18,68 | |
| 118 | Redmann, Marie Luise | 1996 | BB | SC Potsdam | 2:22,81 | |
| 88 | Feige, Saskia | 1997 | BB | SC Potsdam | 2:22,84 | |
| 81 | Busse, Michelle | 1997 | BB | SC Potsdam | 2:25,09 | |
| 79 | Bliemeister, Lea | 1998 | BB | SC Potsdam | 2:25,11 | |
| 90 | Hahnenfeldt, Jennifer | 1996 | BB | SC Potsdam | 2:27,67 | |
| 135 | Zurek, Teresa | 1998 | BB | SC Potsdam | 2:27,72 | |
| 13 | Zander, Michelle | 1998 | BB | VfL Brandenburg | ||
| 15 | Grzybowski, Inga | 1998 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 16 | Hartwig, Klara | 1997 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf |
| 10 Teilnehmer |
Stabhochsprung WJ U18 |
| 94 | Herold, Henriette | 1996 | BB | SC Potsdam | 3,30 | |
| 92 | Hasse, Paula | 1997 | BB | SC Potsdam | 2,70 | |
| 19 | Rüttershoff, Katja | 1996 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf |
| 3 Teilnehmer |
50 m WK U12 |
| 77 | Bernau, Paula | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 78 | Beutel, Lutea | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 84 | Dittmann, Jessica | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 86 | Drümmer, Julia | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 91 | Hartmann, Sophie | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 93 | Havekost, Emma | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 98 | Kleiner, Moana-Lou | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 99 | Kleinke, Liese | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 100 | Kliche, Louisa | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 105 | Leonhardt, Lilian | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 107 | Meinecke, Aimée Isabell | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 111 | Mühlig, Hanna | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 112 | Nützmann, Hennah | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 133 | Wittchen, Tabea | 2001 | BB | SC Potsdam |
| 14 Teilnehmer |
Weitsprung WK U12 |
| 77 | Bernau, Paula | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 78 | Beutel, Lutea | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 84 | Dittmann, Jessica | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 86 | Drümmer, Julia | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 91 | Hartmann, Sophie | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 93 | Havekost, Emma | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 98 | Kleiner, Moana-Lou | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 99 | Kleinke, Liese | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 100 | Kliche, Louisa | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 105 | Leonhardt, Lilian | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 107 | Meinecke, Aimée Isabell | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 111 | Mühlig, Hanna | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 112 | Nützmann, Hennah | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 133 | Wittchen, Tabea | 2001 | BB | SC Potsdam |
| 14 Teilnehmer |
50 m MK U12 |
| 60 | Rüdiger, Eric | 2002 | BB | SC Potsdam | 8,57 | |
| 34 | Grambow, Theodor | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 35 | Groth, Theo | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 36 | Heine, Friedrich | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 45 | Lang, Jannis | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 59 | Rößling, Tim | 2002 | BB | SC Potsdam |
| 6 Teilnehmer |
Weitsprung MK U12 |
| 60 | Rüdiger, Eric | 2002 | BB | SC Potsdam | 3,60 | |
| 34 | Grambow, Theodor | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 35 | Groth, Theo | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 36 | Heine, Friedrich | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 45 | Lang, Jannis | 2002 | BB | SC Potsdam | ||
| 59 | Rößling, Tim | 2002 | BB | SC Potsdam |
| 6 Teilnehmer |
50 m MJ U14 |
| 56 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | 7,05 | |
| 29 | Bingert, Jonas | 1999 | BB | SC Potsdam | 7,15 | |
| 69 | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | 7,33 | |
| 50 | Otto, Leolo | 1999 | BB | SC Potsdam | 7,57 | |
| 26 | Adib, Tarik Amon | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 27 | Anyanwu, Justin Chidubem | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 31 | Freytag, Marc-Oliver | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 38 | Hinz, Linus | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 43 | Kopischke, Jannik | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 57 | Rosenberg, Christoph | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 72 | Zurek, Robert | 2000 | BB | SC Potsdam |
| 11 Teilnehmer |
60 m Hürden MJ U14 |
| 56 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | 9,94 | |
| 57 | Rosenberg, Christoph | 1999 | BB | SC Potsdam | 10,80 | |
| 26 | Adib, Tarik Amon | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 27 | Anyanwu, Justin Chidubem | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 29 | Bingert, Jonas | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 38 | Hinz, Linus | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 50 | Otto, Leolo | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 69 | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 72 | Zurek, Robert | 2000 | BB | SC Potsdam |
| 9 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U14 |
| 29 | Bingert, Jonas | 1999 | BB | SC Potsdam | 5,00 | |
| 56 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | 4,81 | |
| 69 | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | 4,41 | |
| 57 | Rosenberg, Christoph | 1999 | BB | SC Potsdam | 4,25 | |
| 50 | Otto, Leolo | 1999 | BB | SC Potsdam | 4,22 | |
| 26 | Adib, Tarik Amon | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 27 | Anyanwu, Justin Chidubem | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 31 | Freytag, Marc-Oliver | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 38 | Hinz, Linus | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 43 | Kopischke, Jannik | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 72 | Zurek, Robert | 2000 | BB | SC Potsdam |
| 11 Teilnehmer |
60 m MJ U16 |
| 12 | Krüger, Markus | 1997 | BB | LG Barnim | 7,35 | |
| 28 | Bartel, Ansgar | 1997 | BB | SC Potsdam | 7,98 | |
| 32 | Fuchs, Tobias | 1997 | BB | SC Potsdam | 8,21 | |
| 52 | Preuß, Pit | 1997 | BB | SC Potsdam | 8,26 | |
| 58 | Rösler, Marek | 1998 | BB | SC Potsdam | ||
| 61 | Rügen, Kenneth | 1998 | BB | SC Potsdam |
| 6 Teilnehmer |
60 m Hürden MJ U16 |
| 28 | Bartel, Ansgar | 1997 | BB | SC Potsdam | 9,07 | |
| 52 | Preuß, Pit | 1997 | BB | SC Potsdam | 9,33 | |
| 32 | Fuchs, Tobias | 1997 | BB | SC Potsdam | ||
| 58 | Rösler, Marek | 1998 | BB | SC Potsdam |
| 4 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U16 |
| 28 | Bartel, Ansgar | 1997 | BB | SC Potsdam | 5,35 | |
| 32 | Fuchs, Tobias | 1997 | BB | SC Potsdam | 5,08 | |
| 12 | Krüger, Markus | 1997 | BB | LG Barnim | ||
| 58 | Rösler, Marek | 1998 | BB | SC Potsdam | ||
| 61 | Rügen, Kenneth | 1998 | BB | SC Potsdam |
| 5 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U16 1 kg |
| 139 | Glawe, Johann | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | 48,64 | |
| 142 | Prüfer, Clemens | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | 47,94 | |
| 140 | Howe, Merten | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | 45,41 | |
| 141 | Leukroth, Ted | 1998 | MV | SC Neubrandenburg |
| 4 Teilnehmer |
50 m WJ U14 |
| 119 | Reimann, Amelie | 1999 | BB | SC Potsdam | 7,90 | |
| 113 | Obenaus, Gerlinde | 2000 | BB | SC Potsdam | 8,00 | |
| 17 | Richter, Lea-Sophie | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 18 | Rüttershoff, Anke | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 21 | Triebsch, Lea | 1999 | BB | Kyritzer LV | ||
| 89 | Feilbach, Saba | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 95 | Hohm, Angelina | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 103 | Kössler, Melissa | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 104 | Lange, Feli | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 109 | Moors, Maria | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 110 | Möldner, Mae | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 117 | Redlich, Marlene | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 120 | Rösler, Miriam | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 121 | Schade, Justina | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 122 | Schade, Laura | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 123 | Schade, Luisa | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 126 | Schneider, Nele | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 127 | Schreinert, Alina | 2000 | BB | SC Potsdam |
| 18 Teilnehmer |
60 m Hürden WJ U14 |
| 119 | Reimann, Amelie | 1999 | BB | SC Potsdam | 13,43 | |
| 17 | Richter, Lea-Sophie | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 18 | Rüttershoff, Anke | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 21 | Triebsch, Lea | 1999 | BB | Kyritzer LV | ||
| 95 | Hohm, Angelina | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 103 | Kössler, Melissa | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 110 | Möldner, Mae | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 113 | Obenaus, Gerlinde | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 117 | Redlich, Marlene | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 120 | Rösler, Miriam | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 126 | Schneider, Nele | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 127 | Schreinert, Alina | 2000 | BB | SC Potsdam |
| 12 Teilnehmer |
Weitsprung WJ U14 |
| 119 | Reimann, Amelie | 1999 | BB | SC Potsdam | 4,11 | |
| 113 | Obenaus, Gerlinde | 2000 | BB | SC Potsdam | 3,95 | |
| 17 | Richter, Lea-Sophie | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 18 | Rüttershoff, Anke | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 21 | Triebsch, Lea | 1999 | BB | Kyritzer LV | ||
| 89 | Feilbach, Saba | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 95 | Hohm, Angelina | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 103 | Kössler, Melissa | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 104 | Lange, Feli | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 109 | Moors, Maria | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 110 | Möldner, Mae | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 117 | Redlich, Marlene | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 120 | Rösler, Miriam | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 121 | Schade, Justina | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 122 | Schade, Laura | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 123 | Schade, Luisa | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 126 | Schneider, Nele | 2000 | BB | SC Potsdam | ||
| 127 | Schreinert, Alina | 2000 | BB | SC Potsdam |
| 18 Teilnehmer |
60 m WJ U16 |
| 92 | Hasse, Paula | 1997 | BB | SC Potsdam | 8,07 | |
| 134 | Woschny, Pia | 1998 | BB | SC Potsdam | 8,27 | |
| 106 | Lilie, Lena | 1997 | BB | SC Potsdam | 8,28 | |
| 132 | Wagner, Janina | 1997 | BB | SC Potsdam | 8,31 | |
| 101 | Konrad, Nina | 1998 | BB | SC Potsdam | 8,37 | |
| 82 | Deichsel, Jana | 1998 | BB | SC Potsdam | 8,75 | |
| 74 | Bank, Isabell | 1998 | BB | SC Potsdam | ||
| 96 | Hübener, Isabelle-Jasmyn | 1998 | BB | SC Potsdam | ||
| 136 | Henschel, Laura | 1997 | BB | SC Trebbin |
| 9 Teilnehmer |
60 m Hürden WJ U16 |
| 92 | Hasse, Paula | 1997 | BB | SC Potsdam | 9,58 | |
| 74 | Bank, Isabell | 1998 | BB | SC Potsdam | ||
| 82 | Deichsel, Jana | 1998 | BB | SC Potsdam | ||
| 96 | Hübener, Isabelle-Jasmyn | 1998 | BB | SC Potsdam | ||
| 101 | Konrad, Nina | 1998 | BB | SC Potsdam | ||
| 132 | Wagner, Janina | 1997 | BB | SC Potsdam | ||
| 134 | Woschny, Pia | 1998 | BB | SC Potsdam | ||
| 136 | Henschel, Laura | 1997 | BB | SC Trebbin |
| 8 Teilnehmer |
Weitsprung WJ U16 |
| 134 | Woschny, Pia | 1998 | BB | SC Potsdam | 5,09 | |
| 106 | Lilie, Lena | 1997 | BB | SC Potsdam | 5,01 | |
| 101 | Konrad, Nina | 1998 | BB | SC Potsdam | 4,89 | |
| 82 | Deichsel, Jana | 1998 | BB | SC Potsdam | 4,46 | |
| 74 | Bank, Isabell | 1998 | BB | SC Potsdam | ||
| 96 | Hübener, Isabelle-Jasmyn | 1998 | BB | SC Potsdam | ||
| 132 | Wagner, Janina | 1997 | BB | SC Potsdam | ||
| 136 | Henschel, Laura | 1997 | BB | SC Trebbin |
| 8 Teilnehmer |
Diskuswurf WJ U16 1 kg |
| 145 | Kempka, Lara | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | 39,24 | |
| 150 | Stegemann, Vivien | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | 32,71 | |
| 76 | Berger, Michelle | 1997 | BB | SC Potsdam | 27,10 | |
| 149 | Stegemann, Nadine | 1998 | MV | SC Neubrandenburg |
| 4 Teilnehmer |
Speerwurf WJ U16 600 g |
| 106 | Lilie, Lena | 1997 | BB | SC Potsdam | 47,12 |
| 1 Teilnehmer |