| Abendsportfest des SC Potsdam (DSMM) Stadion Luftschiffhafen Potsdam, am 11.05.2011 |
Ergebnisliste |
| Schülerinnen A |
100m (DM1), Schülerinnen A - Riege 1
Datum: 11.05.2011 Beginn: 14:00
| Finale | Wind: -0,1 | |||||||||
|
||||||||||
| 1. | 1 | Hasse Paula | 1997 | BB | SC Potsdam | 13,14 | 549 | |
| 2. | 13 | Woschny Pia | 1998 | BB | SC Potsdam | 13,56 | 513 | |
| . | 15 | Bille Madlin | 1997 | BB | SC Potsdam | n.a. | (0) | |
| . | 14 | Borgwardt Luca-Patrice | 1998 | BB | SC Potsdam | n.a. | (0) | |
| . | 3 | Gottschalk Vanessa | 1996 | BB | SC Potsdam | aufg. | (0) |
800m (DM1), Schülerinnen A - Riege 1
Datum: 11.05.2011 Beginn: 17:00
| Finale | ||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 10 | Feige Saskia | 1997 | BB | SC Potsdam | 2:23,83 | 546 | |
| 2. | 11 | Redmann Marie Luise | 1996 | BB | SC Potsdam | 2:24,98 | 540 | |
| 3. | 12 | Hahnenfeldt Jennifer | 1996 | BB | SC Potsdam | 2:26,63 | (530) | |
| 4. | 17 | Busse Michelle | 1997 | BB | SC Potsdam | 2:29,54 | (514) | |
| 5. | 18 | Schmidt Natalie | 1996 | BB | SC Potsdam | 2:33,14 | (494) |
80m Hürden (DM1), Schülerinnen A - Riege 1
Datum: 12.05.2011 Beginn: 17:50
| Finale | Hürdenhöhe: 0,762 m Wind: +1,4 |
|||||||||
|
||||||||||
| 1. | 2 | Herold Henriette | 1996 | BB | SC Potsdam | 12,27 | 578 | |
| 2. | 6 | Palm Nanna | 1996 | BB | SC Potsdam | 12,28 | 577 | |
| 3. | 1 | Hasse Paula | 1997 | BB | SC Potsdam | 12,74 | (547) | |
| 4. | 4 | Bäron Antonia | 1996 | BB | SC Potsdam | 13,14 | (522) | |
| . | 14 | Borgwardt Luca-Patrice | 1998 | BB | SC Potsdam | n.a. | (0) | |
| . | 3 | Gottschalk Vanessa | 1996 | BB | SC Potsdam | n.a. | (0) |
4x100m (DM1), Schülerinnen A - Riege 1
Datum: 12.05.2011 Beginn: 19:00
| Finale | ||||||||
|
||||||||
| 1. | SC Potsdam 1/I | BB | SC Potsdam | 51,09 | 1165 | ||
|
15, Bille Madlin (1997) - 4, Bäron Antonia (1996) 2, Herold Henriette (1996) - 1, Hasse Paula (1997) |
|||||||
| 2. | SC Potsdam 1/II | BB | SC Potsdam | 53,28 | (1067) | ||
|
10, Feige Saskia (1997) - 11, Redmann Marie Luise (1996) 12, Hahnenfeldt Jennifer (1996) - 18, Schmidt Natalie (1996) |
|||||||
Hochsprung (DM1), Schülerinnen A - Riege 1
Datum: 11.05.2011 Beginn: 15:15
| Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 1. | 6 | Palm Nanna | 1996 | BB | SC Potsdam | 1,60 | 565 | ||
|
|
|||||||||
| 2. | 13 | Woschny Pia | 1998 | BB | SC Potsdam | 1,48 | 493 | ||
|
|
|||||||||
| 3. | 4 | Bäron Antonia | 1996 | BB | SC Potsdam | 1,40 | (444) | ||
|
|
|||||||||
| 17 | Busse Michelle | 1997 | BB | SC Potsdam | n.a. | (0) | |||
|
|
|||||||||
| 14 | Borgwardt Luca-Patrice | 1998 | BB | SC Potsdam | n.a. | (0) | |||
|
|
|||||||||
| 5 | Schleussner Lisa-Marie | 1997 | BB | SC Potsdam | ab. | (0) | |||
|
|
|||||||||
Weitsprung (DM1), Schülerinnen A - Riege 1
Datum: 12.05.2011 Beginn: 18:10
| Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 13 | Woschny Pia | 1998 | BB | SC Potsdam | 5,03 (+0,0) | 552 | ||||||
|
|
|||||||||||||
| 2. | 6 | Palm Nanna | 1996 | BB | SC Potsdam | 4,86 (+0,2) | 534 | ||||||
|
|
|||||||||||||
| 3. | 8 | Lilie Lena | 1997 | BB | SC Potsdam | 4,63 (+0,0) | (508) | ||||||
|
|
|||||||||||||
| 4. | 15 | Bille Madlin | 1997 | BB | SC Potsdam | 4,49 (-0,1) | (493) | ||||||
|
|
|||||||||||||
| 2 | Herold Henriette | 1996 | BB | SC Potsdam | w.v.T. | (0) | |||||||
|
|
|||||||||||||
Kugelstoßen (DM1), Schülerinnen A - Riege 1
Datum: 11.05.2011 Beginn: 14:30
| Finale | Wurfgewicht: 3000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 9 | Dewitz Jenny | 1996 | BB | SC Potsdam | 13,90 | 615 | ||||||
|
|
|||||||||||||
| 2. | 8 | Lilie Lena | 1997 | BB | SC Potsdam | 10,73 | 501 | ||||||
|
|
|||||||||||||
| 3. | 7 | Palm Liiri | 1996 | BB | SC Potsdam | 10,61 | (497) | ||||||
|
|
|||||||||||||
| 4. | 16 | Berger Michelle | 1997 | BB | SC Potsdam | 9,32 | (445) | ||||||
|
|
|||||||||||||
| 21 | Große Jennifer Isabell | 1996 | BB | SC Potsdam | n.a. | (0) | |||||||
|
|
|||||||||||||
| 17 | Busse Michelle | 1997 | BB | SC Potsdam | n.a. | (0) | |||||||
|
|
|||||||||||||
| 5 | Schleussner Lisa-Marie | 1997 | BB | SC Potsdam | n.a. | (0) | |||||||
|
|
|||||||||||||
Diskuswurf (DM1), Schülerinnen A - Riege 1
Datum: 12.05.2011 Beginn: 18:30
| Finale | Wurfgewicht: 1000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 7 | Palm Liiri | 1996 | BB | SC Potsdam | 36,16 | 557 | ||||||
|
|
|||||||||||||
| 2. | 9 | Dewitz Jenny | 1996 | BB | SC Potsdam | 30,80 | 505 | ||||||
|
|
|||||||||||||
| 3. | 16 | Berger Michelle | 1997 | BB | SC Potsdam | 24,20 | (434) | ||||||
|
|
|||||||||||||
| 21 | Große Jennifer Isabell | 1996 | BB | SC Potsdam | ab. | (0) | |||||||
|
|
|||||||||||||
Speerwurf (DM1), Schülerinnen A - Riege 1
Datum: 11.05.2011 Beginn: 16:15
| Finale | Wurfgewicht: 600 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 8 | Lilie Lena | 1997 | BB | SC Potsdam | 40,01 | 583 | ||||||
|
|
|||||||||||||
| 2. | 9 | Dewitz Jenny | 1996 | BB | SC Potsdam | 36,55 | 555 | ||||||
|
|
|||||||||||||
| 21 | Große Jennifer Isabell | 1996 | BB | SC Potsdam | w.v.T. | (0) | |||||||
|
|
|||||||||||||
| 18 | Schmidt Natalie | 1996 | BB | SC Potsdam | n.a. | (0) | |||||||
|
|
|||||||||||||
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Leichtathletikverband Brandenburg |
www.seltec.at |