LHM Mehrkampf Schüler/-innen A, B und C
Leichtathletikhalle Potsdam Luftschiffhafen, am 27.02.2010
ERGEBNISSE
Schüler M10 Schüler M11 Schüler M12 Schüler M13 Schüler M14 Schüler M15
Schülerinnen W10 Schülerinnen W11 Schülerinnen W12 Schülerinnen W13 Schülerinnen W14 Schülerinnen W15

50m (3-K), Schüler M10 - Riege 1
Datum: 27.02.2010

Lauf 1 von 3  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 212 Keller Matti 2000 BB SC Frankfurt (Oder) 7,84 375
2. 392 Langkan Amias 2000 BB VfL Brandenburg 7,85 373
3. 196 Franke Yannick 2000 BB RSV Mellensee 08 7,91 366
4. 264 Harder Lukas 2000 BB SC Potsdam 8,28 325
5. 192 Leese Christoph 2000 BB RSV Mellensee 08 8,59 294
6. 354 Vosbeck Gregor 2000 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen 8,60 293
7. 197 Schulz Justin 2000 BB RSV Mellensee 08 8,61 292
8. 263 Gottschalkson Tarik 2000 BB SC Potsdam 8,79 275

Lauf 2 von 3  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 405 Wischnewski Arne 2000 BB VfL Rathenow 7,97 359
2. 437 Berger Clemens 2000 BB SG Vehlefanz 8,01 355
3. 436 Wedewardt Bela 2000 BB SG Vehlefanz 8,04 352
4. 413 Vater Niclas 2000 BB VfL Spremberg 8,37 316
5. 103 Ebner Julius 2000 BB Kleinmachnower Lauf-Club 8,38 315
6. 358 Birkner Markus 2000 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen 8,52 301
7. 176 Dombrowski Dennis 2000 BB Ludwigsfelder Leichtathleten 8,57 296
8. 353 Kees Leonard 2000 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen 8,75 278

Lauf 3 von 3  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 352 Rust Constantin 2000 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen 8,54 299
2. 307 Wiesener Paul 2000 BB SV electronic Hohen Neuendorf 8,67 286
3. 438 Regenberg Bastian 2000 BB SG Vehlefanz 8,71 282
4. 150 Minkwitz Leonard 2000 BB LG Märkisch-Oderland 8,83 271
5. 303 Braband Felix 2000 BB SV electronic Hohen Neuendorf 9,10 247
6. 439 Gildemeister Chris 2000 BB SG Vehlefanz 9,13 244

1000m (3-K), Schüler M10 - Riege 1
Datum: 27.02.2010

Lauf 1 von 2  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 150 Minkwitz Leonard 2000 BB LG Märkisch-Oderland 3:40,09 397
2. 176 Dombrowski Dennis 2000 BB Ludwigsfelder Leichtathleten 3:52,29 357
3. 303 Braband Felix 2000 BB SV electronic Hohen Neuendorf 3:54,23 351
4. 192 Leese Christoph 2000 BB RSV Mellensee 08 3:54,44 351
5. 358 Birkner Markus 2000 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen 3:57,00 343
6. 354 Vosbeck Gregor 2000 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen 3:58,75 338
7. 353 Kees Leonard 2000 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen 4:01,28 331
8. 307 Wiesener Paul 2000 BB SV electronic Hohen Neuendorf 4:06,15 317
9. 263 Gottschalkson Tarik 2000 BB SC Potsdam 4:09,69 307
10. 439 Gildemeister Chris 2000 BB SG Vehlefanz 4:16,11 291
11. 438 Regenberg Bastian 2000 BB SG Vehlefanz 4:32,34 252

Lauf 2 von 2  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 436 Wedewardt Bela 2000 BB SG Vehlefanz 3:46,51 376
2. 103 Ebner Julius 2000 BB Kleinmachnower Lauf-Club 3:50,58 363
3. 392 Langkan Amias 2000 BB VfL Brandenburg 3:50,60 363
4. 197 Schulz Justin 2000 BB RSV Mellensee 08 3:51,55 360
5. 212 Keller Matti 2000 BB SC Frankfurt (Oder) 3:51,82 359
6. 405 Wischnewski Arne 2000 BB VfL Rathenow 3:56,06 346
7. 196 Franke Yannick 2000 BB RSV Mellensee 08 4:03,52 324
8. 264 Harder Lukas 2000 BB SC Potsdam 4:06,78 315
9. 352 Rust Constantin 2000 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen 4:09,50 308
10. 413 Vater Niclas 2000 BB VfL Spremberg 4:09,99 307
11. 437 Berger Clemens 2000 BB SG Vehlefanz 4:10,90 304

Weitsprung Zone (3-K), Schüler M10 - Riege 1
Datum: 27.02.2010

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
    -1- -2- -3-  
1. 392 Langkan Amias 2000 BB VfL Brandenburg 4,10 399
   
3,54 3,87 4,10
     
2. 212 Keller Matti 2000 BB SC Frankfurt (Oder) 3,98 385
   
3,89 3,98 3,96
     
3. 436 Wedewardt Bela 2000 BB SG Vehlefanz 3,94 381
   
3,52 3,80 3,94
     
4. 196 Franke Yannick 2000 BB RSV Mellensee 08 3,79 363
   
3,67 x 3,79
     
5. 197 Schulz Justin 2000 BB RSV Mellensee 08 3,74 357
   
3,45 3,47 3,74
     
6. 437 Berger Clemens 2000 BB SG Vehlefanz 3,72 355
   
3,55 3,60 3,72
     
7. 405 Wischnewski Arne 2000 BB VfL Rathenow 3,70 353
   
3,64 3,70 3,64
     
8. 352 Rust Constantin 2000 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen 3,69 351
   
3,69 3,07 3,57
     
9. 263 Gottschalkson Tarik 2000 BB SC Potsdam 3,58 338
   
3,45 3,43 3,58
     
10. 264 Harder Lukas 2000 BB SC Potsdam 3,55 335
   
3,26 3,42 3,55
     
11. 413 Vater Niclas 2000 BB VfL Spremberg 3,54 333
   
3,54 3,33 3,37
     
12. 354 Vosbeck Gregor 2000 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen 3,51 330
   
3,51 3,37 3,29
     
13. 150 Minkwitz Leonard 2000 BB LG Märkisch-Oderland 3,51 330
   
3,29 3,27 3,51
     
14. 353 Kees Leonard 2000 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen 3,50 329
   
3,50 2,79 3,31
     
15. 103 Ebner Julius 2000 BB Kleinmachnower Lauf-Club 3,49 327
   
3,49 3,39 3,33
     
16. 307 Wiesener Paul 2000 BB SV electronic Hohen Neuendorf 3,44 321
   
3,16 3,32 3,44
     
17. 358 Birkner Markus 2000 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen 3,38 314
   
3,31 2,95 3,38
     
18. 438 Regenberg Bastian 2000 BB SG Vehlefanz 3,36 311
   
x 3,21 3,36
     
19. 192 Leese Christoph 2000 BB RSV Mellensee 08 3,32 306
   
3,29 3,32 3,27
     
20. 176 Dombrowski Dennis 2000 BB Ludwigsfelder Leichtathleten 3,25 297
   
x 2,92 3,25
     
21. 303 Braband Felix 2000 BB SV electronic Hohen Neuendorf 3,22 294
   
2,97 3,01 3,22
     
22. 439 Gildemeister Chris 2000 BB SG Vehlefanz 3,11 280
   
2,72 2,88 3,11
     
398 Ahlfeld Tom 2000 BB VfL Rathenow n.a. 0
   
     

50m (3-K), Schüler M11 - Riege 2
Datum: 27.02.2010

Lauf 1 von 4  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 278 Wenzel Marvin 1999 BB SC Potsdam 7,70 391
2. 186 Kieselberger Conrad 1999 BB Mahlower SV 1977 7,86 372
3. 195 Palwitz Nicklas 1999 BB RSV Mellensee 08 8,00 356
4. 194 Liefeld Tim 1999 BB RSV Mellensee 08 8,20 334
5. 125 Zigelski Jeremy 1999 BB LC Jüterbog 8,34 319
6. 104 Steiger Thomas 1999 BB Kleinmachnower Lauf-Club 8,57 296
7. 266 Fiete Gunnar 1999 BB SC Potsdam 9,30 229

Lauf 2 von 4  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 258 Ringel Justus 1999 BB SC Potsdam 7,56 409
2. 276 Schilcke John Kenneth 1999 BB SC Potsdam 7,74 386
3. 269 Rosenberg Christoph 1999 BB SC Potsdam 7,84 375
4. 102 Unser Lennart 1999 BB Kleinmachnower Lauf-Club 8,01 355
5. 268 Meuche Sebastian 1999 BB SC Potsdam 8,02 354
6. 279 Wagener Till 1999 BB SC Potsdam 8,59 294
7. 267 Füllgraf Finn 1999 BB SC Potsdam 9,30 229

Lauf 3 von 4  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 383 Wendt Leonhard 1999 BB TSV Falkensee 7,61 402
2. 391 Krüger Leonhard 1999 BB VfL Brandenburg 7,78 382
3. 412 Felgenträger Leo 1999 BB VfL Spremberg 7,99 357
4. 395 Hoppe Matthias 1999 BB VfL Brandenburg 8,20 334
4. 390 Petzel Paul 1999 BB VfL Brandenburg 8,20 334
6. 361 Beyer Patrick 1999 BB SV Stahl Hennigsdorf 8,52 301
7. 184 Kömmerling Paul 1999 BB Ludwigsfelder Leichtathleten 8,58 295

Lauf 4 von 4  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 151 Buchhester Fred 1999 BB LG Märkisch-Oderland 8,18 336
2. 433 Timm Marvin 1999 BB SG Vehlefanz 8,20 334
3. 219 Wegener Joshua 1999 BB SC Frankfurt (Oder) 8,21 333
4. 274 Janenz Jonas 1999 BB SC Potsdam 8,49 304
5. 435 Pannwitz Dominik 1999 BB SG Vehlefanz 8,56 297
6. 211 Benjamin Justin 1999 BB SC Frankfurt (Oder) 8,69 284
7. 175 Meister Alexander 1999 BB Ludwigsfelder Leichtathleten 9,55 209

1000m (3-K), Schüler M11 - Riege 2
Datum: 27.02.2010

Lauf 1 von 3  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 435 Pannwitz Dominik 1999 BB SG Vehlefanz 3:46,93 374
2. 433 Timm Marvin 1999 BB SG Vehlefanz 3:53,12 355
3. 267 Füllgraf Finn 1999 BB SC Potsdam 4:01,92 329
4. 104 Steiger Thomas 1999 BB Kleinmachnower Lauf-Club 4:11,51 302
5. 266 Fiete Gunnar 1999 BB SC Potsdam 4:15,16 293
6. 184 Kömmerling Paul 1999 BB Ludwigsfelder Leichtathleten 4:21,04 278
7. 279 Wagener Till 1999 BB SC Potsdam 4:35,29 245
8. 361 Beyer Patrick 1999 BB SV Stahl Hennigsdorf 4:45,20 224
. 274 Janenz Jonas 1999 BB SC Potsdam disq. 0
    R. 163.3

Lauf 2 von 3  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 412 Felgenträger Leo 1999 BB VfL Spremberg 3:24,88 453
2. 102 Unser Lennart 1999 BB Kleinmachnower Lauf-Club 3:26,39 447
3. 395 Hoppe Matthias 1999 BB VfL Brandenburg 3:30,13 433
4. 151 Buchhester Fred 1999 BB LG Märkisch-Oderland 3:34,67 416
5. 125 Zigelski Jeremy 1999 BB LC Jüterbog 3:35,81 412
6. 219 Wegener Joshua 1999 BB SC Frankfurt (Oder) 3:37,27 407
7. 390 Petzel Paul 1999 BB VfL Brandenburg 3:58,74 338
8. 268 Meuche Sebastian 1999 BB SC Potsdam 3:59,04 337
9. 194 Liefeld Tim 1999 BB RSV Mellensee 08 4:09,52 308
10. 211 Benjamin Justin 1999 BB SC Frankfurt (Oder) 4:10,14 306

Lauf 3 von 3  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 276 Schilcke John Kenneth 1999 BB SC Potsdam 3:15,61 492
2. 186 Kieselberger Conrad 1999 BB Mahlower SV 1977 3:28,67 439
3. 383 Wendt Leonhard 1999 BB TSV Falkensee 3:36,47 410
4. 269 Rosenberg Christoph 1999 BB SC Potsdam 3:36,60 409
5. 195 Palwitz Nicklas 1999 BB RSV Mellensee 08 3:39,00 401
6. 258 Ringel Justus 1999 BB SC Potsdam 3:39,19 400
7. 278 Wenzel Marvin 1999 BB SC Potsdam 3:40,89 394
8. 391 Krüger Leonhard 1999 BB VfL Brandenburg 4:01,66 330

Weitsprung Zone (3-K), Schüler M11 - Riege 2
Datum: 27.02.2010

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
    -1- -2- -3-  
1. 383 Wendt Leonhard 1999 BB TSV Falkensee 4,60 454
   
4,28 4,60 -
     
2. 391 Krüger Leonhard 1999 BB VfL Brandenburg 4,32 423
   
4,26 4,32 4,25
     
3. 258 Ringel Justus 1999 BB SC Potsdam 4,24 414
   
4,11 4,24 x
     
4. 186 Kieselberger Conrad 1999 BB Mahlower SV 1977 4,22 412
   
4,22 4,13 4,11
     
5. 195 Palwitz Nicklas 1999 BB RSV Mellensee 08 4,06 394
   
3,96 4,06 x
     
6. 278 Wenzel Marvin 1999 BB SC Potsdam 4,01 389
   
x 3,92 4,01
     
7. 102 Unser Lennart 1999 BB Kleinmachnower Lauf-Club 3,96 383
   
3,60 x 3,96
     
8. 211 Benjamin Justin 1999 BB SC Frankfurt (Oder) 3,94 381
   
3,69 3,90 3,94
     
9. 269 Rosenberg Christoph 1999 BB SC Potsdam 3,93 379
   
3,57 3,72 3,93
     
10. 151 Buchhester Fred 1999 BB LG Märkisch-Oderland 3,92 378
   
3,92 3,52 3,80
     
11. 125 Zigelski Jeremy 1999 BB LC Jüterbog 3,89 375
   
3,89 3,82 3,79
     
12. 194 Liefeld Tim 1999 BB RSV Mellensee 08 3,87 373
   
3,64 3,75 3,87
     
13. 395 Hoppe Matthias 1999 BB VfL Brandenburg 3,87 373
   
3,87 3,52 3,71
     
14. 390 Petzel Paul 1999 BB VfL Brandenburg 3,78 362
   
3,78 3,41 3,72
     
15. 268 Meuche Sebastian 1999 BB SC Potsdam 3,72 355
   
3,66 3,61 3,72
     
16. 276 Schilcke John Kenneth 1999 BB SC Potsdam 3,70 353
   
3,70 3,55 3,70
     
17. 219 Wegener Joshua 1999 BB SC Frankfurt (Oder) 3,70 353
   
3,53 3,68 3,70
     
18. 361 Beyer Patrick 1999 BB SV Stahl Hennigsdorf 3,69 351
   
3,69 3,59 3,62
     
19. 412 Felgenträger Leo 1999 BB VfL Spremberg 3,65 347
   
3,65 3,34 3,61
     
20. 184 Kömmerling Paul 1999 BB Ludwigsfelder Leichtathleten 3,55 335
   
3,45 3,51 3,55
     
21. 274 Janenz Jonas 1999 BB SC Potsdam 3,48 326
   
3,39 3,48 3,38
     
22. 104 Steiger Thomas 1999 BB Kleinmachnower Lauf-Club 3,38 314
   
3,38 x 3,25
     
23. 435 Pannwitz Dominik 1999 BB SG Vehlefanz 3,34 309
   
3,34 3,12 x
     
24. 433 Timm Marvin 1999 BB SG Vehlefanz 3,33 308
   
3,33 3,23 3,23
     
25. 266 Fiete Gunnar 1999 BB SC Potsdam 3,26 299
   
3,26 3,19 3,12
     
26. 267 Füllgraf Finn 1999 BB SC Potsdam 3,16 286
   
3,00 3,16 3,05
     
27. 279 Wagener Till 1999 BB SC Potsdam 3,12 281
   
3,12 3,05 x
     
28. 175 Meister Alexander 1999 BB Ludwigsfelder Leichtathleten 2,91 253
   
2,91 2,52 2,77
     
280 Schmädicke Thomas 1999 BB SC Potsdam n.a. 0
   
     
434 Ebel Chris-Oliver 1999 BB SG Vehlefanz n.a. 0
   
     
356 Guhl Daniel 1999 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen n.a. 0
   
     

60m (4-K), Schüler M12 - Riege 5
Datum: 27.02.2010

Lauf 1 von 3  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 191 Lind Jannis 1998 BB MTV Wünsdorf 1910 8,86 402
2. 272 Rösler Marek 1998 BB SC Potsdam 9,18 365
3. 411 Löser Christoph 1998 BB VfL Spremberg 9,19 363
4. 273 Liesecke Lorenz 1998 BB SC Potsdam 9,46 334
5. 270 Conrad Marvin 1998 BB SC Potsdam 9,63 317
6. 275 Habeck Vincent 1998 BB SC Potsdam 9,68 312

Lauf 2 von 3  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 410 Böhrenz Joshua 1998 BB VfL Spremberg 8,34 468
2. 324 Stracke Christian 1998 BB SV electronic Hohen Neuendorf 9,03 382
3. 145 Schmidt Eddy 1998 BB LG Barnim 9,26 356
4. 432 Gildemeister Kevin 1998 BB SG Vehlefanz 9,51 329
5. 153 Suthau Oliver 1998 BB LG Märkisch-Oderland 9,52 328
6. 229 Wilke Clemens 1998 BB SC Frankfurt (Oder) 9,75 305

Lauf 3 von 3  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 230 Moritz Willi 1998 BB SC Frankfurt (Oder) 9,01 384
2. 152 Staps Falko 1998 BB LG Märkisch-Oderland 9,37 344
3. 384 Peleikis Henning 1998 BB TSV Falkensee 9,46 334
4. 327 Stoinski Paul 1998 BB SV electronic Hohen Neuendorf 9,72 308
5. 221 Müller Jonas 1998 BB SC Frankfurt (Oder) 9,86 294

1000m (4-K), Schüler M12 - Riege 5
Datum: 27.02.2010

Lauf 1 von 2  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 191 Lind Jannis 1998 BB MTV Wünsdorf 1910 3:23,86 457
2. 432 Gildemeister Kevin 1998 BB SG Vehlefanz 3:34,54 417
3. 221 Müller Jonas 1998 BB SC Frankfurt (Oder) 3:39,16 400
4. 153 Suthau Oliver 1998 BB LG Märkisch-Oderland 3:40,12 397
5. 152 Staps Falko 1998 BB LG Märkisch-Oderland 3:40,59 395
6. 270 Conrad Marvin 1998 BB SC Potsdam 3:44,75 381
7. 327 Stoinski Paul 1998 BB SV electronic Hohen Neuendorf 3:46,89 374
8. 229 Wilke Clemens 1998 BB SC Frankfurt (Oder) 3:47,44 373
9. 275 Habeck Vincent 1998 BB SC Potsdam 3:57,57 341

Lauf 2 von 2  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 273 Liesecke Lorenz 1998 BB SC Potsdam 3:19,33 476
2. 145 Schmidt Eddy 1998 BB LG Barnim 3:19,73 474
3. 272 Rösler Marek 1998 BB SC Potsdam 3:38,07 404
4. 410 Böhrenz Joshua 1998 BB VfL Spremberg 3:44,25 383
5. 411 Löser Christoph 1998 BB VfL Spremberg 3:44,65 382
6. 384 Peleikis Henning 1998 BB TSV Falkensee 3:44,72 381
7. 324 Stracke Christian 1998 BB SV electronic Hohen Neuendorf 3:55,75 347
8. 230 Moritz Willi 1998 BB SC Frankfurt (Oder) 4:08,56 310

60m Hürden (4-K), Schüler M12 - Riege 5
Datum: 27.02.2010

Lauf 1 von 3 Hürdenhöhe: 0,762 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 272 Rösler Marek 1998 BB SC Potsdam 10,95 435
2. 411 Löser Christoph 1998 BB VfL Spremberg 11,06 425
3. 270 Conrad Marvin 1998 BB SC Potsdam 12,39 321
4. 273 Liesecke Lorenz 1998 BB SC Potsdam 12,75 297
5. 191 Lind Jannis 1998 BB MTV Wünsdorf 1910 13,03 279

Lauf 2 von 3 Hürdenhöhe: 0,762 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 410 Böhrenz Joshua 1998 BB VfL Spremberg 10,74 454
2. 229 Wilke Clemens 1998 BB SC Frankfurt (Oder) 11,53 386
3. 145 Schmidt Eddy 1998 BB LG Barnim 11,57 383
4. 432 Gildemeister Kevin 1998 BB SG Vehlefanz 12,62 306
5. 324 Stracke Christian 1998 BB SV electronic Hohen Neuendorf 12,79 294
6. 153 Suthau Oliver 1998 BB LG Märkisch-Oderland 12,98 282

Lauf 3 von 3 Hürdenhöhe: 0,762 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 230 Moritz Willi 1998 BB SC Frankfurt (Oder) 10,71 457
2. 327 Stoinski Paul 1998 BB SV electronic Hohen Neuendorf 11,86 360
3. 221 Müller Jonas 1998 BB SC Frankfurt (Oder) 12,18 336
4. 384 Peleikis Henning 1998 BB TSV Falkensee 12,33 326
5. 152 Staps Falko 1998 BB LG Märkisch-Oderland 13,77 235

Weitsprung (4-K), Schüler M12 - Riege 5
Datum: 27.02.2010

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
    -1- -2- -3-  
1. 410 Böhrenz Joshua 1998 BB VfL Spremberg 4,76 470
   
4,76 4,48 4,01
     
2. 272 Rösler Marek 1998 BB SC Potsdam 4,64 458
   
4,20 4,55 4,64
     
3. 411 Löser Christoph 1998 BB VfL Spremberg 4,49 442
   
x 4,49 4,38
     
4. 273 Liesecke Lorenz 1998 BB SC Potsdam 4,30 421
   
4,27 4,19 4,30
     
5. 230 Moritz Willi 1998 BB SC Frankfurt (Oder) 4,27 418
   
3,94 4,24 4,27
     
6. 384 Peleikis Henning 1998 BB TSV Falkensee 4,20 410
   
4,17 4,16 4,20
     
7. 324 Stracke Christian 1998 BB SV electronic Hohen Neuendorf 4,09 398
   
4,09 3,84 x
     
8. 145 Schmidt Eddy 1998 BB LG Barnim 4,02 390
   
4,02 x x
     
9. 270 Conrad Marvin 1998 BB SC Potsdam 3,95 382
   
x 3,40 3,95
     
10. 327 Stoinski Paul 1998 BB SV electronic Hohen Neuendorf 3,87 373
   
3,70 3,84 3,87
     
11. 153 Suthau Oliver 1998 BB LG Märkisch-Oderland 3,87 373
   
3,87 x 3,73
     
12. 191 Lind Jannis 1998 BB MTV Wünsdorf 1910 3,85 370
   
3,85 3,72 x
     
13. 432 Gildemeister Kevin 1998 BB SG Vehlefanz 3,78 362
   
3,70 3,78 3,71
     
14. 275 Habeck Vincent 1998 BB SC Potsdam 3,60 341
   
3,60 3,30 2,37
     
15. 221 Müller Jonas 1998 BB SC Frankfurt (Oder) 3,57 337
   
x 3,49 3,57
     
16. 152 Staps Falko 1998 BB LG Märkisch-Oderland 3,23 295
   
3,23 x x
     
229 Wilke Clemens 1998 BB SC Frankfurt (Oder) o.g.V. 0
   
x x x
     

60m (4-K), Schüler M13 - Riege 6
Datum: 27.02.2010

Lauf 1 von 2  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 408 Drocholl Florian 1997 BB VfL Spremberg 8,46 452
2. 224 Berthold Pascal 1997 BB SC Frankfurt (Oder) 8,59 435
3. 259 Preuß Pit 1997 BB SC Potsdam 8,91 396
4. 409 Bruckert Erec 1997 BB VfL Spremberg 8,93 393
5. 223 Bechly Tim 1997 BB SC Frankfurt (Oder) 8,98 387
6. 178 Hohn Jannik 1997 BB Ludwigsfelder Leichtathleten 9,10 374
7. 416 Materne Nils 1997 BB Mahlower SV 1977 9,15 368

Lauf 2 von 2  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 146 Krüger Markus 1997 BB LG Barnim 8,00 515
2. 256 Bartel Ansgar 1997 BB SC Potsdam 8,45 453
3. 149 Langbecker Arne 1997 BB LG Märkisch-Oderland 8,73 417
4. 377 Fink Niklas 1997 BB TSV Falkensee 8,79 410
5. 271 Fuchs Tobias 1997 BB SC Potsdam 8,99 386
6. 154 Lausch Maximilian 1997 BB LG Märkisch-Oderland 9,08 376
7. 364 Müller Phillip 1997 BB TSG Lübbenau 63 9,97 284

1000m (4-K), Schüler M13 - Riege 6
Datum: 27.02.2010

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 178 Hohn Jannik 1997 BB Ludwigsfelder Leichtathleten 3:21,63 466
2. 223 Bechly Tim 1997 BB SC Frankfurt (Oder) 3:22,46 463
3. 408 Drocholl Florian 1997 BB VfL Spremberg 3:28,02 441
4. 377 Fink Niklas 1997 BB TSV Falkensee 3:28,61 439
5. 146 Krüger Markus 1997 BB LG Barnim 3:29,22 436
6. 149 Langbecker Arne 1997 BB LG Märkisch-Oderland 3:30,98 430
7. 224 Berthold Pascal 1997 BB SC Frankfurt (Oder) 3:31,49 428
8. 256 Bartel Ansgar 1997 BB SC Potsdam 3:32,85 423
9. 271 Fuchs Tobias 1997 BB SC Potsdam 3:33,99 419
10. 259 Preuß Pit 1997 BB SC Potsdam 3:34,48 417
11. 416 Materne Nils 1997 BB Mahlower SV 1977 3:34,74 416
12. 154 Lausch Maximilian 1997 BB LG Märkisch-Oderland 3:36,75 409
13. 364 Müller Phillip 1997 BB TSG Lübbenau 63 3:37,82 405
14. 409 Bruckert Erec 1997 BB VfL Spremberg 3:45,58 379

60m Hürden (4-K), Schüler M13 - Riege 6
Datum: 27.02.2010

Lauf 1 von 2 Hürdenhöhe: 0,762 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 408 Drocholl Florian 1997 BB VfL Spremberg 9,90 539
2. 224 Berthold Pascal 1997 BB SC Frankfurt (Oder) 10,12 515
3. 409 Bruckert Erec 1997 BB VfL Spremberg 10,15 512
4. 259 Preuß Pit 1997 BB SC Potsdam 10,42 485
5. 178 Hohn Jannik 1997 BB Ludwigsfelder Leichtathleten 11,41 396
6. 223 Bechly Tim 1997 BB SC Frankfurt (Oder) 12,20 335
7. 416 Materne Nils 1997 BB Mahlower SV 1977 12,70 300

Lauf 2 von 2 Hürdenhöhe: 0,762 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 146 Krüger Markus 1997 BB LG Barnim 9,85 544
2. 256 Bartel Ansgar 1997 BB SC Potsdam 10,14 513
3. 377 Fink Niklas 1997 BB TSV Falkensee 10,76 452
4. 149 Langbecker Arne 1997 BB LG Märkisch-Oderland 11,29 406
5. 271 Fuchs Tobias 1997 BB SC Potsdam 11,39 397
6. 154 Lausch Maximilian 1997 BB LG Märkisch-Oderland 11,90 357
7. 364 Müller Phillip 1997 BB TSG Lübbenau 63 12,64 304

Weitsprung (4-K), Schüler M13 - Riege 6
Datum: 27.02.2010

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
    -1- -2- -3-  
1. 408 Drocholl Florian 1997 BB VfL Spremberg 5,04 499
   
5,02 4,98 5,04
     
2. 146 Krüger Markus 1997 BB LG Barnim 4,82 477
   
4,59 4,82 3,57
     
3. 409 Bruckert Erec 1997 BB VfL Spremberg 4,76 470
   
x 4,69 4,76
     
4. 259 Preuß Pit 1997 BB SC Potsdam 4,51 444
   
4,51 4,10 4,46
     
5. 377 Fink Niklas 1997 BB TSV Falkensee 4,46 439
   
4,18 4,40 4,46
     
6. 271 Fuchs Tobias 1997 BB SC Potsdam 4,40 432
   
4,09 4,40 4,39
     
7. 256 Bartel Ansgar 1997 BB SC Potsdam 4,29 420
   
x 4,18 4,29
     
8. 224 Berthold Pascal 1997 BB SC Frankfurt (Oder) 4,09 398
   
4,09 x x
     
9. 178 Hohn Jannik 1997 BB Ludwigsfelder Leichtathleten 4,02 390
   
3,72 3,96 4,02
     
10. 416 Materne Nils 1997 BB Mahlower SV 1977 4,00 388
   
3,98 3,78 4,00
     
11. 223 Bechly Tim 1997 BB SC Frankfurt (Oder) 3,95 382
   
3,95 3,95 3,86
     
12. 154 Lausch Maximilian 1997 BB LG Märkisch-Oderland 3,95 382
   
x x 3,95
     
13. 149 Langbecker Arne 1997 BB LG Märkisch-Oderland 3,94 381
   
3,94 3,76 x
     
14. 364 Müller Phillip 1997 BB TSG Lübbenau 63 3,91 377
   
3,80 3,91 3,82
     

60m (5-K), Schüler M14 - Riege 9
Datum: 27.02.2010  Beginn: 12:30

Lauf 1 von 2  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 260 Adeberg Erik 1996 BB SC Potsdam 7,89 532
2. 407 Schönwalder Roman 1996 BB VfL Spremberg 8,32 470
3. 162 Poproth Wilhelm 1996 BB LG Prignitz 8,67 425
