| 8. Stützpunktpokal Leichtathletikhalle Luftschiffhafen Potsdam, am 30.10.2010 |
Ergebnisliste |
| Rk. | Name | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Potsdam | 4.002,0 | |||||||
| 2. | Havelland I | 3.864,0 | |||||||
| 3. | Teltow/Fläming I | 3.770,0 | |||||||
| 4. | Eberswalde I | 3.661,0 | |||||||
| 5. | Kremmen/Vehlefanz | 3.651,0 | |||||||
| 6. | Jüterbog | 3.614,0 | |||||||
| 7. | Frankfurt (Oder) | 3.506,0 | |||||||
| 8. | Märkisch-Oderland | 3.305,0 | |||||||
| 9. | Teltow/Fläming II | 3.274,0 | |||||||
| 10. | Löwenberg/Zehdenick | 3.159,0 | |||||||
| 11. | Hohen Neuendorf I | 3.037,0 | |||||||
| 12. | Hohen Neuendorf II | 2.331,0 | |||||||
| 13. | Prignitz | 1.819,0 | |||||||
| 14. | Senftenberg/Finterwalde | 403,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | Punkte | ||
| 1. | Potsdam | 4.002,0 | |||||||
| Weitsprung Zone | 278 | Ringel, Justus | 1999 | BB | 4,57 m | 450,0 | |||
| Weitsprung Zone | 274 | Schilke, John Kenneth | 1999 | BB | 4,06 m | 394,0 | |||
| Weitsprung Zone | 276 | Otto, Leolo | 1999 | BB | 3,84 m | (369,0) | |||
| 50m | 278 | Ringel, Justus | 1999 | BB | 7,37 | 433,0 | |||
| 50m | 264 | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | 7,52 | 414,0 | |||
| 50m | 275 | Pohl, Leopold | 1999 | BB | 7,73 | (388,0) | |||
| 50m | 283 | Bergemann, Marl | 2000 | BB | 8,09 | (346,0) | |||
| Schlagballwurf | 277 | Meuche, Sebastian | 1999 | BB | 49,00 m | 381,0 | |||
| Schlagballwurf | 278 | Ringel, Justus | 1999 | BB | 45,50 m | 358,0 | |||
| Schlagballwurf | 275 | Pohl, Leopold | 1999 | BB | 45,00 m | (355,0) | |||
| Schlagballwurf | 272 | Adib, Tarik | 2000 | BB | 35,00 m | (283,0) | |||
| 1000m | 274 | Schilke, John Kenneth | 1999 | BB | 3:18,14 | 481,0 | |||
| 1000m | 270 | van Daake, Till | 2000 | BB | 3:32,05 | 426,0 | |||
| 1000m | 273 | Zurek, Robert | 2000 | BB | 3:40,63 | (395,0) | |||
| 1000m | 261 | Dominiak, Jean-Philip | 1999 | BB | 3:41,00 | (394,0) | |||
| 4x1/2 Runde | Potsdam I | BB | 60,70 | 665,0 | |||||
| 275, Pohl Leopold (1999) - 264, Wenzel Marvin (1999) 274, Schilke John Kenneth (1999) - 276, Otto Leolo (1999) |
|||||||||
| 4x1/2 Runde | Potsdam II | BB | 64,57 | (548,0) | |||||
| 270, van Daake Till (2000) - 273, Zurek Robert (2000) 277, Meuche Sebastian (1999) - 283, Bergemann Marl (2000) |
|||||||||
| 2. | Havelland I | 3.864,0 | |||||||
| Weitsprung Zone | 70 | Wendt, Leonard | 1999 | BB | 4,59 m | 453,0 | |||
| Weitsprung Zone | 72 | Vosbeck, Gregor | 2000 | BB | 3,80 m | 364,0 | |||
| Weitsprung Zone | 66 | Galow, Nils | 2000 | BB | 3,69 m | (351,0) | |||
| Weitsprung Zone | 71 | Rügen, Jeffrey | 2000 | BB | 3,57 m | (337,0) | |||
| 50m | 70 | Wendt, Leonard | 1999 | BB | 7,43 | 426,0 | |||
| 50m | 71 | Rügen, Jeffrey | 2000 | BB | 7,90 | 367,0 | |||
| 50m | 66 | Galow, Nils | 2000 | BB | 8,06 | (349,0) | |||
| 50m | 81 | Wischnewski, Arne | 2000 | BB | 8,11 | (344,0) | |||
| Schlagballwurf | 73 | Rust, Constantin | 2000 | BB | 53,00 m | 407,0 | |||
| Schlagballwurf | 408 | Kees, Leonhardt | 2000 | BB | 50,00 m | 388,0 | |||
| Schlagballwurf | 72 | Vosbeck, Gregor | 2000 | BB | 45,00 m | (355,0) | |||
| Schlagballwurf | 68 | Gärtner, Niklas | 2000 | BB | 42,00 m | (334,0) | |||
| 1000m | 68 | Gärtner, Niklas | 2000 | BB | 3:35,80 | 412,0 | |||
| 1000m | 411 | Lehmann, Pascal | 2002 | BB | 3:36,72 | 409,0 | |||
| 1000m | 72 | Vosbeck, Gregor | 2000 | BB | 3:37,68 | (405,0) | |||
| 1000m | 73 | Rust, Constantin | 2000 | BB | 3:41,99 | (391,0) | |||
| 4x1/2 Runde | Havelland I | BB | 61,54 | 638,0 | |||||
| 70, Wendt Leonard (1999) - 81, Wischnewski Arne (2000) 74, Birkner Markus (2000) - 73, Rust Constantin (2000) |
|||||||||
| 4x1/2 Runde | Havelland I | BB | 64,34 | (555,0) | |||||
| 66, Galow Nils (2000) - 411, Lehmann Pascal (2002) 68, Gärtner Niklas (2000) - 71, Rügen Jeffrey (2000) |
|||||||||
| 3. | Teltow/Fläming I | 3.770,0 | |||||||
| Weitsprung Zone | 365 | Kieselberger, Conrad | 1999 | BB | 4,39 m | 431,0 | |||
| Weitsprung Zone | 366 | Liefeld, Tim | 1999 | BB | 4,04 m | 392,0 | |||
| Weitsprung Zone | 360 | Franke, Yannick | 2000 | BB | 3,96 m | (383,0) | |||
| Weitsprung Zone | 355 | Bötsch, Franz | 1999 | BB | 3,90 m | (376,0) | |||
| 50m | 365 | Kieselberger, Conrad | 1999 | BB | 7,64 | 399,0 | |||
| 50m | 360 | Franke, Yannick | 2000 | BB | 7,88 | 370,0 | |||
| 50m | 334 | Kauna, Justin | 2000 | BB | 8,15 | (339,0) | |||
| Schlagballwurf | 355 | Bötsch, Franz | 1999 | BB | 52,50 m | 404,0 | |||
| Schlagballwurf | 366 | Liefeld, Tim | 1999 | BB | 44,50 m | 351,0 | |||
| Schlagballwurf | 353 | Leese, Christoph | 2000 | BB | 38,50 m | (309,0) | |||
| 1000m | 354 | Kröning, Philipp | 2000 | BB | 3:30,24 | 433,0 | |||
| 1000m | 362 | Knorn, Florian | 2000 | BB | 3:34,01 | 419,0 | |||
| 1000m | 334 | Kauna, Justin | 2000 | BB | 3:34,78 | (416,0) | |||
| 1000m | 353 | Leese, Christoph | 2000 | BB | 3:37,24 | (407,0) | |||
| 4x1/2 Runde | Teltow/Fläming I | BB | 63,78 | 571,0 | |||||
| 365, Kieselberger Conrad (1999) - 360, Franke Yannick (2000) 366, Liefeld Tim (1999) - 355, Bötsch Franz (1999) |
|||||||||
| 4x1/2 Runde | Teltow/Fläming II | BB | 65,36 | (526,0) | |||||
| 334, Kauna Justin (2000) - 362, Knorn Florian (2000) 354, Kröning Philipp (2000) - 353, Leese Christoph (2000) |
|||||||||
| 4. | Eberswalde I | 3.661,0 | |||||||
| Weitsprung Zone | 10 | Seibt, Pascal | 1999 | BB | 4,52 m | 445,0 | |||
| Weitsprung Zone | 15 | Hildebrandt, Jakob | 1999 | BB | 4,09 m | 398,0 | |||
| Weitsprung Zone | 13 | Jordan, Marc | 1999 | BB | 3,77 m | (361,0) | |||
| Weitsprung Zone | 19 | Zschommler, Paul | 2000 | BB | 3,61 m | (342,0) | |||
| 50m | 10 | Seibt, Pascal | 1999 | BB | 7,39 | 431,0 | |||
| 50m | 13 | Jordan, Marc | 1999 | BB | 8,29 | 324,0 | |||
| 50m | 17 | Schmidt, Jakob | 1999 | BB | 9,83 | (187,0) | |||
| Schlagballwurf | 17 | Schmidt, Jakob | 1999 | BB | 41,50 m | 331,0 | |||
| Schlagballwurf | 10 | Seibt, Pascal | 1999 | BB | 38,50 m | 309,0 | |||
| Schlagballwurf | 11 | Förster, Kay | 2000 | BB | 34,50 m | (279,0) | |||
| Schlagballwurf | 16 | Bax, Dennis | 2000 | BB | 24,00 m | (190,0) | |||
| 1000m | 15 | Hildebrandt, Jakob | 1999 | BB | 3:35,20 | 414,0 | |||
| 1000m | 19 | Zschommler, Paul | 2000 | BB | 3:42,06 | 390,0 | |||
| 1000m | 16 | Bax, Dennis | 2000 | BB | 4:28,48 | (261,0) | |||
| 4x1/2 Runde | Eberswalde | BB | 62,16 | 619,0 | |||||
| 15, Hildebrandt Jakob (1999) - 11, Förster Kay (2000) 13, Jordan Marc (1999) - 19, Zschommler Paul (2000) |
|||||||||
| 5. | Kremmen/Vehlefanz | 3.651,0 | |||||||
| Weitsprung Zone | 200 | Ebel, Chris-Oliver | 1999 | BB | 3,93 m | 379,0 | |||
| Weitsprung Zone | 192 | Rettschlag, Jakob | 2001 | BB | 3,61 m | 342,0 | |||
| Weitsprung Zone | 194 | Pannwitz, Dominik | 1999 | BB | 3,33 m | (308,0) | |||
| Weitsprung Zone | 197 | Regenberg, Bastian | 2000 | BB | 3,23 m | (295,0) | |||
| Weitsprung Zone | 196 | Gildemeister, Chris | 2000 | BB | 2,99 m | (264,0) | |||
| Weitsprung Zone | 193 | Schuster, Marvin | 2001 | BB | 2,90 m | (252,0) | |||
| 50m | 198 | Wedewardt, Bela | 2000 | BB | 7,88 | 370,0 | |||
| 50m | 172 | Timm, Marvin | 1999 | BB | 8,13 | 342,0 | |||
| 50m | 197 | Regenberg, Bastian | 2000 | BB | 8,67 | (286,0) | |||
| 50m | 193 | Schuster, Marvin | 2001 | BB | 8,93 | (262,0) | |||
| 50m | 196 | Gildemeister, Chris | 2000 | BB | 9,06 | (250,0) | |||
| Schlagballwurf | 199 | Hoffmann, Florian | 1999 | BB | 52,50 m | 404,0 | |||
| Schlagballwurf | 200 | Ebel, Chris-Oliver | 1999 | BB | 46,00 m | 362,0 | |||
| Schlagballwurf | 194 | Pannwitz, Dominik | 1999 | BB | 42,50 m | (338,0) | |||
| Schlagballwurf | 192 | Rettschlag, Jakob | 2001 | BB | 41,50 m | (331,0) | |||
| Schlagballwurf | 196 | Gildemeister, Chris | 2000 | BB | 19,00 m | (141,0) | |||
| 1000m | 192 | Rettschlag, Jakob | 2001 | BB | 3:22,89 | 461,0 | |||
| 1000m | 198 | Wedewardt, Bela | 2000 | BB | 3:34,97 | 415,0 | |||
| 1000m | 194 | Pannwitz, Dominik | 1999 | BB | 3:37,37 | (407,0) | |||
| 1000m | 172 | Timm, Marvin | 1999 | BB | 3:38,06 | (404,0) | |||
| 1000m | 193 | Schuster, Marvin | 2001 | BB | 3:49,12 | (367,0) | |||
| 4x1/2 Runde | Kremmen/Vehlefanz | BB | 63,61 | 576,0 | |||||
| 198, Wedewardt Bela (2000) - 200, Ebel Chris-Oliver (1999) 172, Timm Marvin (1999) - 197, Regenberg Bastian (2000) |
|||||||||
| 6. | Jüterbog | 3.614,0 | |||||||
| Weitsprung Zone | 154 | Belz, Marvin | 2000 | BB | 4,44 m | 436,0 | |||
| Weitsprung Zone | 157 | Zigelski, Jeremy | 1999 | BB | 3,94 m | 381,0 | |||
| Weitsprung Zone | 404 | Schnelle, Joel | 2000 | BB | 3,41 m | (317,0) | |||
| 50m | 154 | Belz, Marvin | 2000 | BB | 7,72 | 389,0 | |||
| 50m | 162 | Sowade, Leon | 2000 | BB | 7,76 | 384,0 | |||
| 50m | 151 | Schöpfe, Max | 2001 | BB | 8,09 | (346,0) | |||
| 50m | 155 | Wache, Dominik | 2001 | BB | 8,53 | (300,0) | |||
| Schlagballwurf | 154 | Belz, Marvin | 2000 | BB | 48,50 m | 378,0 | |||
| Schlagballwurf | 162 | Sowade, Leon | 2000 | BB | 41,50 m | 331,0 | |||
| Schlagballwurf | 155 | Wache, Dominik | 2001 | BB | 39,00 m | (313,0) | |||
| Schlagballwurf | 404 | Schnelle, Joel | 2000 | BB | 35,00 m | (283,0) | |||
| 1000m | 157 | Zigelski, Jeremy | 1999 | BB | 3:28,34 | 440,0 | |||
| 1000m | 151 | Schöpfe, Max | 2001 | BB | 3:46,61 | 375,0 | |||
| 1000m | 156 | Buß, Pascal | 2000 | BB | 3:48,62 | (369,0) | |||
| 1000m | 158 | Leroy, Bastian | 2000 | BB | 3:53,88 | (352,0) | |||
| 4x1/2 Runde | Jüterbog | BB | 66,31 | 500,0 | |||||
| 157, Zigelski Jeremy (1999) - 155, Wache Dominik (2001) 162, Sowade Leon (2000) - 151, Schöpfe Max (2001) |
|||||||||
| 7. | Frankfurt (Oder) | 3.506,0 | |||||||
| Weitsprung Zone | 47 | Keller, Matti | 2000 | BB | 4,21 m | 411,0 | |||
| Weitsprung Zone | 36 | Benjamin, Justin | 1999 | BB | 3,59 m | 339,0 | |||
| Weitsprung Zone | 40 | Kühn, Sebastian | 1999 | BB | 3,21 m | (292,0) | |||
| 50m | 47 | Keller, Matti | 2000 | BB | 7,51 | 415,0 | |||
| 50m | 27 | Wegener, Joshua | 1999 | BB | 8,22 | 332,0 | |||
| 50m | 38 | Link, Oskar | 1999 | BB | 8,32 | (321,0) | |||
| 50m | 40 | Kühn, Sebastian | 1999 | BB | 8,84 | (270,0) | |||
| Schlagballwurf | 41 | Budek, Niclas | 1999 | BB | 48,50 m | 378,0 | |||
| Schlagballwurf | 27 | Wegener, Joshua | 1999 | BB | 46,50 m | 365,0 | |||
| Schlagballwurf | 38 | Link, Oskar | 1999 | BB | 32,00 m | (259,0) | |||
| 1000m | 27 | Wegener, Joshua | 1999 | BB | 3:38,19 | 404,0 | |||
| 1000m | 39 | Fengler, Julian | 2001 | BB | 3:55,91 | 346,0 | |||
| 1000m | 36 | Benjamin, Justin | 1999 | BB | 4:08,73 | (310,0) | |||
| 4x1/2 Runde | Frankfurt (Oder) | BB | 65,70 | 516,0 | |||||
| 47, Keller Matti (2000) - 36, Benjamin Justin (1999) 40, Kühn Sebastian (1999) - 38, Link Oskar (1999) |
|||||||||
| 8. | Märkisch-Oderland | 3.305,0 | |||||||
| Weitsprung Zone | 230 | Jestel, Jonas | 2000 | BB | 3,60 m | 341,0 | |||
| Weitsprung Zone | 232 | Billhardt, Norvin | 2000 | BB | 3,22 m | 294,0 | |||
| 50m | 233 | Korge, Sebastian | 2000 | BB | 8,19 | 335,0 | |||
| 50m | 231 | Hillebrand, Jonas | 1999 | BB | 8,31 | 322,0 | |||
| 50m | 232 | Billhardt, Norvin | 2000 | BB | 8,81 | (273,0) | |||
| Schlagballwurf | 230 | Jestel, Jonas | 2000 | BB | 47,50 m | 372,0 | |||
| Schlagballwurf | 232 | Billhardt, Norvin | 2000 | BB | 38,00 m | 305,0 | |||
| 1000m | 231 | Hillebrand, Jonas | 1999 | BB | 3:31,95 | 426,0 | |||
| 1000m | 233 | Korge, Sebastian | 2000 | BB | 3:39,42 | 399,0 | |||
| 1000m | 244 | Minkwitz, Leonard | 2000 | BB | 3:44,60 | (382,0) | |||
| 4x1/2 Runde | Märkisch-Oderland I | BB | 65,89 | 511,0 | |||||
| 244, Minkwitz Leonard (2000) - 233, Korge Sebastian (2000) 230, Jestel Jonas (2000) - 231, Hillebrand Jonas (1999) |
|||||||||
| 9. | Teltow/Fläming II | 3.274,0 | |||||||
| Weitsprung Zone | 384 | Kömmeling, Paul | 1999 | BB | 3,75 m | 359,0 | |||
| Weitsprung Zone | 401 | Dombrowski, Dennis | 2000 | BB | 3,50 m | 329,0 | |||
| Weitsprung Zone | 383 | Pusch, Julian | 1999 | BB | 3,47 m | (325,0) | |||
| Weitsprung Zone | 373 | Kase, Florian | 2000 | BB | 3,29 m | (302,0) | |||
| Weitsprung Zone | 382 | Buchweitz, Lukas | 1999 | BB | 3,00 m | (265,0) | |||
| 50m | 401 | Dombrowski, Dennis | 2000 | BB | 8,17 | 337,0 | |||
| 50m | 384 | Kömmeling, Paul | 1999 | BB | 8,18 | 336,0 | |||
| 50m | 387 | Große, Florian | 2000 | BB | 8,29 | (324,0) | |||
| 50m | 385 | Schiemann, Noah | 1999 | BB | 8,41 | (312,0) | |||
| 50m | 383 | Pusch, Julian | 1999 | BB | 8,53 | (300,0) | |||
| Schlagballwurf | 384 | Kömmeling, Paul | 1999 | BB | 45,00 m | 355,0 | |||
| Schlagballwurf | 373 | Kase, Florian | 2000 | BB | 43,50 m | 345,0 | |||
| Schlagballwurf | 387 | Große, Florian | 2000 | BB | 42,00 m | (334,0) | |||
| Schlagballwurf | 381 | Meister, Alexander | 1999 | BB | 37,00 m | (298,0) | |||
| Schlagballwurf | 382 | Buchweitz, Lukas | 1999 | BB | 34,50 m | (279,0) | |||
| 1000m | 381 | Meister, Alexander | 1999 | BB | 3:35,02 | 415,0 | |||
| 1000m | 387 | Große, Florian | 2000 | BB | 3:40,81 | 395,0 | |||
| 1000m | 385 | Schiemann, Noah | 1999 | BB | 4:02,82 | (326,0) | |||
| 4x1/2 Runde | Teltow/Fläming | BB | 70,11 | 403,0 | |||||
| 382, Buchweitz Lukas (1999) - 385, Schiemann Noah (1999) 383, Pusch Julian (1999) - 381, Meister Alexander (1999) |
|||||||||
| 10. | Löwenberg/Zehdenick | 3.159,0 | |||||||
| Weitsprung Zone | 215 | Thiemer, Julius | 1999 | BB | 4,04 m | 392,0 | |||
| Weitsprung Zone | 213 | Lietz, Andre | 1999 | BB | 3,78 m | 362,0 | |||
| Weitsprung Zone | 222 | Schmidt, Marvin | 1999 | BB | 3,74 m | (357,0) | |||
| 50m | 213 | Lietz, Andre | 1999 | BB | 8,18 | 336,0 | |||
| 50m | 217 | Löffelholz, Jakob | 2001 | BB | 8,78 | 276,0 | |||
| Schlagballwurf | 215 | Thiemer, Julius | 1999 | BB | 41,00 m | 327,0 | |||
| Schlagballwurf | 219 | Zimmermann, Niklas | 1999 | BB | 38,50 m | 309,0 | |||
| 1000m | 217 | Löffelholz, Jakob | 2001 | BB | 3:59,39 | 336,0 | |||
| 1000m | 222 | Schmidt, Marvin | 1999 | BB | 4:02,94 | 326,0 | |||
| 4x1/2 Runde | Löwenberg/Zehdenick I | BB | 66,48 | 495,0 | |||||
| 213, Lietz Andre (1999) - 217, Löffelholz Jakob (2001) 222, Schmidt Marvin (1999) - 215, Thiemer Julius (1999) |
|||||||||
| 11. | Hohen Neuendorf I | 3.037,0 | |||||||
| Weitsprung Zone | 101 | Kauka, Herrmann | 2000 | BB | 4,01 m | 389,0 | |||
| Weitsprung Zone | 104 | Wünsche, Fabio | 2001 | BB | 3,82 m | 367,0 | |||
| Weitsprung Zone | 103 | Kandut, Bjane | 2001 | BB | 3,79 m | (363,0) | |||
| Weitsprung Zone | 100 | Pfaender, Jannik | 2000 | BB | 3,67 m | (349,0) | |||
| 50m | 101 | Kauka, Herrmann | 2000 | BB | 7,69 | 393,0 | |||
| 50m | 107 | Krug, Dustin | 2001 | BB | 7,98 | 358,0 | |||
| 50m | 100 | Pfaender, Jannik | 2000 | BB | 8,28 | (325,0) | |||
| Schlagballwurf | 102 | Flieger, Jannis | 2001 | BB | 47,50 m | 372,0 | |||
| Schlagballwurf | 100 | Pfaender, Jannik | 2000 | BB | 45,00 m | 355,0 | |||
| Schlagballwurf | 107 | Krug, Dustin | 2001 | BB | 40,00 m | (320,0) | |||
| 1000m | 103 | Kandut, Bjane | 2001 | BB | 3:32,45 | 424,0 | |||
| 1000m | 104 | Wünsche, Fabio | 2001 | BB | 3:45,56 | 379,0 | |||
| 12. | Hohen Neuendorf II | 2.331,0 | |||||||
| Weitsprung Zone | 138 | Pfaender, Niels | 2001 | BB | 3,48 m | 326,0 | |||
| Weitsprung Zone | 135 | Wiesener, Paul | 2000 | BB | 3,45 m | 322,0 | |||
| 50m | 136 | Bold, Lucca | 2000 | BB | 8,34 | 319,0 | |||
| 50m | 135 | Wiesener, Paul | 2000 | BB | 8,47 | 306,0 | |||
| 50m | 137 | Hanff, Tim | 2000 | BB | 9,09 | (247,0) | |||
| 1000m | 136 | Bold, Lucca | 2000 | BB | 4:15,77 | 291,0 | |||
| 1000m | 137 | Hanff, Tim | 2000 | BB | 4:20,20 | 280,0 | |||
| 4x1/2 Runde | Hohen Neuendorf | BB | 66,78 | 487,0 | |||||
| 135, Wiesener Paul (2000) - 138, Pfaender Niels (2001) 137, Hanff Tim (2000) - 136, Bold Lucca (2000) |
|||||||||
| 13. | Prignitz | 1.819,0 | |||||||
| Weitsprung Zone | 302 | Naumann, Konrad | 1999 | BB | 4,14 m | 403,0 | |||
| Weitsprung Zone | 292 | Helmchen, Lukas | 1999 | BB | 3,87 m | 373,0 | |||
| 50m | 302 | Naumann, Konrad | 1999 | BB | 7,73 | 388,0 | |||
| 50m | 292 | Helmchen, Lukas | 1999 | BB | 8,05 | 350,0 | |||
| 50m | 303 | Texter, Pascal | 2001 | BB | 8,20 | (334,0) | |||
| Schlagballwurf | 303 | Texter, Pascal | 2001 | BB | 38,00 m | 305,0 | |||
| 14. | Senftenberg/Finterwalde | 403,0 | |||||||
| 1000m | 751 | Pötsch, Paul | 2000 | BB | 3:38,51 | 403,0 | |||
Stützpunktpokal, Schülerinnen C
| Rk. | Name | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hohen Neuendorf I | 4.607,0 | |||||||
| 2. | Havelland I | 4.371,0 | |||||||
| 3. | Senftenberg/Finterwalde | 4.272,0 | |||||||
| 4. | Kremmen/Vehlefanz | 4.236,0 | |||||||
| 5. | Teltow/Fläming I | 4.229,0 | |||||||
| 6. | Havelland II | 4.178,0 | |||||||
| 7. | Eberswalde II | 4.031,0 | |||||||
| 8. | Prignitz | 3.954,0 | |||||||
| 9. | Potsdam | 3.938,0 | |||||||
| 10. | Eberswalde I | 3.809,0 | |||||||
| 11. | Jüterbog | 3.747,0 | |||||||
| 12. | Hohen Neuendorf II | 3.742,0 | |||||||
| 13. | Märkisch-Oderland | 3.483,0 | |||||||
| 14. | Teltow/Fläming II | 3.447,0 | |||||||
| 15. | Frankfurt (Oder) | 3.122,0 | |||||||
| 16. | Löwenberg/Zehdenick | 1.449,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | Punkte | ||
| 1. | Hohen Neuendorf I | 4.607,0 | |||||||
| Schlagballwurf | 109 | Krumpholz, Barbara | 1999 | BB | 43,50 m | 523,0 | |||
| Schlagballwurf | 113 | Odenwald, Carina | 1999 | BB | 41,50 m | 505,0 | |||
| Schlagballwurf | 112 | Simon, Emilia | 1999 | BB | 37,00 m | (464,0) | |||
| Schlagballwurf | 111 | Bleckmann, Sarah-Marie | 2000 | BB | 30,00 m | (395,0) | |||
| 50m | 116 | Grochowski, Noa | 1999 | BB | 7,57 | 448,0 | |||
| 50m | 114 | Richter, Lea Sophie | 1999 | BB | 7,58 | 446,0 | |||
| 50m | 98 | Rüttershoff, Anke | 1999 | BB | 7,69 | (432,0) | |||
| 50m | 106 | Festera, Chiara | 1999 | BB | 8,12 | (380,0) | |||
| Weitsprung Zone | 116 | Grochowski, Noa | 1999 | BB | 4,21 m | 460,0 | |||
| Weitsprung Zone | 98 | Rüttershoff, Anke | 1999 | BB | 4,11 m | 448,0 | |||
| Weitsprung Zone | 108 | Haupt, Vanessa | 2000 | BB | 3,92 m | (426,0) | |||
| Weitsprung Zone | 113 | Odenwald, Carina | 1999 | BB | 3,76 m | (406,0) | |||
| 800m | 109 | Krumpholz, Barbara | 1999 | BB | 2:41,06 | 455,0 | |||
| 800m | 108 | Haupt, Vanessa | 2000 | BB | 2:46,26 | 430,0 | |||
| 800m | 106 | Festera, Chiara | 1999 | BB | 2:48,34 | (421,0) | |||
| 800m | 114 | Richter, Lea Sophie | 1999 | BB | 2:48,47 | (421,0) | |||
| 4x1/2 Runde | Hohen Neuendorf I | BB | 57,69 | 892,0 | |||||
| 114, Richter Lea Sophie (1999) - 98, Rüttershoff Anke (1999) 108, Haupt Vanessa (2000) - 116, Grochowski Noa (1999) |
|||||||||
| 4x1/2 Runde | Hohen Neuendorf II | BB | 61,67 | (756,0) | |||||
| 109, Krumpholz Barbara (1999) - 106, Festera Chiara (1999) 113, Odenwald Carina (1999) - 112, Simon Emilia (1999) |
|||||||||
| 2. | Havelland I | 4.371,0 | |||||||
| Schlagballwurf | 48 | Ulrich, Jaali | 1999 | BB | 41,50 m | 505,0 | |||
| Schlagballwurf | 76 | Rafelt, Louisa | 2000 | BB | 40,50 m | 496,0 | |||
| Schlagballwurf | 78 | Braun, Gina | 1999 | BB | 36,00 m | (455,0) | |||
| 50m | 75 | Altrogge, Hannah | 1999 | BB | 7,53 | 453,0 | |||
| 50m | 49 | Reiff, Julia | 1999 | BB | 7,84 | 413,0 | |||
| 50m | 51 | Buchholz, Cyntia | 1999 | BB | 7,85 | (412,0) | |||
| Weitsprung Zone | 75 | Altrogge, Hannah | 1999 | BB | 3,99 m | 434,0 | |||
| Weitsprung Zone | 49 | Reiff, Julia | 1999 | BB | 3,81 m | 412,0 | |||
| Weitsprung Zone | 78 | Braun, Gina | 1999 | BB | 3,79 m | (410,0) | |||
| 800m | 48 | Ulrich, Jaali | 1999 | BB | 2:46,11 | 431,0 | |||
| 800m | 76 | Rafelt, Louisa | 2000 | BB | 2:48,63 | 420,0 | |||
| 800m | 51 | Buchholz, Cyntia | 1999 | BB | 2:54,31 | (396,0) | |||
| 4x1/2 Runde | Havelland I | BB | 60,10 | 807,0 | |||||
| 75, Altrogge Hannah (1999) - 78, Braun Gina (1999) 51, Buchholz Cyntia (1999) - 49, Reiff Julia (1999) |
|||||||||
| 3. | Senftenberg/Finterwalde | 4.272,0 | |||||||
| Schlagballwurf | 321 | Schönemann, Lauren | 1999 | BB | 41,00 m | 501,0 | |||
| Schlagballwurf | 322 | Grasme, Marie | 1999 | BB | 35,50 m | 450,0 | |||
| Schlagballwurf | 323 | Galenczowski, Alicia | 1999 | BB | 32,00 m | (415,0) | |||
| 50m | 327 | Herzog, Meike | 1999 | BB | 7,44 | 465,0 | |||
| 50m | 319 | Ulrich, Lena | 1999 | BB | 7,75 | 424,0 | |||
| 50m | 320 | Bitroff, Michelle | 2000 | BB | 8,05 | (388,0) | |||
| 50m | 318 | Schulz, Aileen | 2000 | BB | 8,36 | (353,0) | |||
| Weitsprung Zone | 322 | Grasme, Marie | 1999 | BB | 4,23 m | 463,0 | |||
| Weitsprung Zone | 327 | Herzog, Meike | 1999 | BB | 4,21 m | 460,0 | |||
| Weitsprung Zone | 319 | Ulrich, Lena | 1999 | BB | 3,79 m | (410,0) | |||
| Weitsprung Zone | 320 | Bitroff, Michelle | 2000 | BB | 3,32 m | (350,0) | |||
| 800m | 322 | Grasme, Marie | 1999 | BB | 3:09,38 | 340,0 | |||
| 800m | 323 | Galenczowski, Alicia | 1999 | BB | 3:13,57 | 326,0 | |||
| 800m | 410 | Ritter, Debby | 1999 | BB | 3:44,48 | (238,0) | |||
| 4x1/2 Runde | Senftenberg/Finterwalde | BB | 59,07 | 843,0 | |||||
| 319, Ulrich Lena (1999) - 327, Herzog Meike (1999) 321, Schönemann Lauren (1999) - 320, Bitroff Michelle (2000) |
|||||||||
| 4. | Kremmen/Vehlefanz | 4.236,0 | |||||||
| Schlagballwurf | 182 | Bennewitz, Sophie | 1999 | BB | 54,00 m | 609,0 | |||
| Schlagballwurf | 171 | von Chamier, Sarah | 2000 | BB | 26,50 m | 357,0 | |||
| Schlagballwurf | 178 | Erdtmann, Fiona | 2000 | BB | 25,00 m | (340,0) | |||
| Schlagballwurf | 183 | Saß, Joyce | 1999 | BB | 25,00 m | (340,0) | |||
| Schlagballwurf | 176 | Jerke, Thea | 2001 | BB | 22,50 m | (311,0) | |||
| Schlagballwurf | 175 | Beyerlein, Anika | 2001 | BB | 22,50 m | (311,0) | |||
| Schlagballwurf | 180 | Hillmann, Johanna | 2001 | BB | 20,00 m | (280,0) | |||
| 50m | 177 | Klabe, Judith | 2000 | BB | 7,54 | 452,0 | |||
| 50m | 201 | Heimann, Lina | 2000 | BB | 8,09 | 383,0 | |||
| 50m | 179 | Sommerfeld, Anna | 2000 | BB | 8,15 | (376,0) | |||
