Landesfinale- Leichtathletik, Land Brandenburg
Bundeswettbewerb "Jugend trainiert für Olympia"
Löwenberg, 16. Juni 2005

Teilnehmerliste




Wk III weiblich Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. Sportschule Potsdam                      8016 Punkte

 2. Sportschule Cottbus                      7824 Punkte

 3. Gymnasium Perleberg                      7078 Punkte

 4. Gymnasium Strausberg                     6657 Punkte

 5. Praetorius Gymnasium Bernau              6525 Punkte

 6. Gymnasium Werder                         6429 Punkte

 7. Pückler- Gymnasium Cottbus               6276 Punkte

 8. Scholl-Schule Zossen                     6232 Punkte




Mannschaften


 1. Sportschule Potsdam                                         GESAMTPUNKTE:   8016

      75 m :              Heufelder, Gina               91       9,76      558 
                          Frenzel, Sophie               90       9,87      545 
                          Schlichting, Laura            90       9,91    ( 540)

      800 m :             Borgwardt, Wiebke             90    2:22,20      556 
                          Prothmann, Sarah              91    2:22,28      556 
                          Turley, Franziska             91    2:26,09    ( 533)

      4 x 75 m :    I   : Frenzel, Sophie               90      36,58     1273 
                          Heufelder, Gina               91   
                          Schlichting, Laura            90   
                          Finger, Anne                  91   

                    II  : Mayer, Sarah                  91      38,55    (1146)
                          Wiesinger, Carolin            91   
                          Sprenger, Simone              91   
                          Borgwardt, Wiebke             90   


      Hochsprung :        Sprenger, Simone              91       1,65      593 
                          Borgwardt, Wiebke             90       1,60      565 
                          Finger, Anne                  91       1,55    ( 535)

      Weitsprung :        Wiesinger, Carolin            91       5,38      589 
                          Schlichting, Laura            90       5,16      566 
                          Finger, Anne                  91       4,73    ( 519)

      Kugelstoß :         Peter, Luisa                  90      13,22      592 
                          Mayer, Sarah                  91      11,16      518 
                          Wiesinger, Carolin            91       9,88    ( 468)

      Ballwurf :          Mayer, Sarah                  91      54,30      571 
                          Henkel, Laura                 92      48,65      534 
                          Peter, Luisa                  90      39,00    ( 464)



 2. Sportschule Cottbus                                         GESAMTPUNKTE:   7824

      75 m :              Passeck, Nicole               90       9,80      553 
                          Heilemann, Tina               90       9,98      532 
                          Bierbach, Isabel              91      10,06    ( 523)

      800 m :             Wienigk, Astridt              90    2:25,51      537 
                          Schwandt, Julia               91    2:30,30      509 
                          Rampf, Colett                 91    2:43,27    ( 444)

      4 x 75 m :    I   : Heilemann, Tina               90      37,41     1218 
                          Passeck, Nicole               90   
                          Bierbach, Annika              91   
                          Bierbach, Isabel              91   

                    II  : Schenker, Nele                91      39,24    (1105)
                          Schwandt, Julia               91   
                          Wienigk, Astridt              90   
                          Wichmann, Vivien              91   


      Hochsprung :        Schenker, Nele                91       1,60      565 
                          Heilemann, Tina               90       1,50      505 
                          Wichmann, Vivien              91       1,50    ( 505)

      Weitsprung :        Rampf, Colett                 91       5,00      549 
                          Schenker, Nele                91       4,95      543 
                          Bierbach, Isabel              91       4,94    ( 542)

      Kugelstoß :         Rehlitz, Janin                90      14,33      629 
                          Devantier, Sandra             90      13,25      593 

      Ballwurf :          Devantier, Sandra             90      51,70      554 
                          Rampf, Colett                 91      49,00      537 
                          Wichmann, Vivien              91      44,45    ( 502)
                          Döring, Tina                  91       n.a.    (   0)



 3. Gymnasium Perleberg                                         GESAMTPUNKTE:   7078

      75 m :              Bahl, Nadja                   91       9,84      549 
                          Kahlbaum, Nadine              90      10,53      473 
                          Härzer, Madeliene             90      11,17    ( 411)

      800 m :             Scholz, Isabell               91    2:42,24      449 
                          Schmetzdorf, Julia            90    3:05,68      353 

      4 x 75 m :    I   : Bahl, Nadja                   91      38,98     1120 
                          Böhm,Sarah                    90   
                          Jankowski, Judit              90   
                          Kahlbaum, Nadine              90   

                    II  : Braun, Lisa                   90      41,93    ( 956)
                          Härzer, Madeliene             90   
                          Schmetzdorf, Julia            90   
                          Scholz, Isabell               91   


      Hochsprung :        Fock, Susann                  90       1,72      633 
                          Böhm,Sarah                    90       1,55      535 
                          Härzer, Madeliene             90       1,40    ( 444)

      Weitsprung :        Bahl, Nadja                   91       5,15      565 
                          Böhm,Sarah                    90       4,59      504 
                          Fock, Susann                  90       4,45    ( 488)

      Kugelstoß :         Jankowski, Judit              90      10,69      500 
                          Mann, Christin                90       9,21      441 
                          Braun, Lisa                   90       8,79    ( 423)

      Ballwurf :          Steffen, Johanna              92      41,30      480 
                          Braun, Lisa                   90      40,65      476 
                          Jankowski, Judit              90      30,80    ( 395)



 4. Gymnasium Strausberg                                        GESAMTPUNKTE:   6657

      75 m :              Woelk, Isabelle               91      10,10      519 
                          Irgang, Josephine             92      10,44      482 
                          von Eilzen, Sara              90      10,45    ( 481)

      800 m :             Zander, Maria                 90    2:37,42      472 
                          Irgang, Anna-Maria            90    2:41,80      451 
                          Elsold, Juliane               92    2:47,98    ( 423)

      4 x 75 m :    I   : Irgang, Josephine             92      39,64     1081 
                          Irgang, Anna-Maria            90   
                          Woelk, Isabelle               91   
                          Zander, Maria                 90   

                    II  : Elsold, Juliane               92      43,90    ( 859)
                          Franke, Julia                 90   
                          Weißbach, Josefin             92   
                          Zierns, Fanny                 91   


      Hochsprung :        Dreger, Franziska             92       1,45      475 
                          von Eilzen, Sara              90       1,45      475 

      Weitsprung :        Weißbach, Josefin             92       4,55      499 
                          von Eilzen, Sara              90       4,54      498 
                          Woelk, Isabelle               91       4,48    ( 491)

      Kugelstoß :         Franke, Julia                 90       7,96      387 
                          Dreger, Franziska             92       7,64      373 
                          Zierns, Fanny                 91       7,17    ( 351)

      Ballwurf :          Dreger, Franziska             92      46,00      516 
                          Zierns, Fanny                 91      34,85      429 
                          Elsold, Juliane               92      34,35    ( 425)



 5. Praetorius Gymnasium Bernau                                 GESAMTPUNKTE:   6525

      75 m :              Strache, Johanna              90      10,79      447 
                          Wittich, Julia                90      11,00      427 
                          Möhrke, Franziska             91      11,18    ( 410)

      800 m :             Buchholz, Anna Josephine      90    2:37,39      472 
                          Richter, Wiebke               91    2:41,34      453 
                          Neumann, Luisa                92    2:55,27    ( 392)

      4 x 75 m :    I   : Strache, Johanna              90      41,29      990 
                          Dreißig, Monique              90   
                          Möhrke, Franziska             91   
                          Wittich, Julia                90   

                    II  : Buchholz, Anna Josephine      90      42,23    ( 941)
                          Neumann, Luisa                92   
                          Richter, Wiebke               91   
                          Paschiller, Anika             90   


      Hochsprung :        Zilz, Anne                    90       1,55      535 
                          Dreißig, Monique              90       1,50      505 
                          Jennerjahn, Rebecca           90       1,45    ( 475)

      Weitsprung :        Zilz, Anne                    90       4,29      470 
                          Dreißig, Monique              90       4,21      460 
                          Jennerjahn, Rebecca           90       4,11    ( 448)

      Kugelstoß :         Franz, Katharina              90       9,56      455 
                          Düring, Caroline              90       9,22      441 
                          Paschiller, Anika             90       8,96    ( 430)

      Ballwurf :          Paschiller, Anika             90      35,80      437 
                          Neumann, Luisa                92      35,35      433 
                          Düring, Caroline              90      32,00    ( 408)



 6. Gymnasium Werder                                            GESAMTPUNKTE:   6429

      75 m :              Dubiel, Carolin               90      10,63      463 
                          Buckram, Laura                93      11,03      424 
                          Schilf, Ivonne                90       n.a.    (   0)

      800 m :             Pollak, Nicole                93    2:30,84      507 
                          Schilf, Ivonne                90    2:51,27      409 
                          Schreinert, Anja              92    3:05,17    ( 355)

      4 x 75 m :    I   : Dubiel, Carolin               90      41,95      955 
                          Schilf, Ivonne                90   
                          Freier, Ellen                 90   
                          Buckram, Laura                93   


      Hochsprung :        Pollak, Nicole                93       1,50      505 
                          Schellhase, Sandra            90       1,40      444 
                          Freier, Ellen                 90       1,30    ( 381)

      Weitsprung :        Pollak, Nicole                93       4,35      477 
                          Schellhase, Sandra            90       4,34      475 
                          Dubiel, Carolin               90       4,02    ( 438)

      Kugelstoß :         Klug,Lisa                     90       9,47      451 
                          Schellhase, Sandra            90       8,83      425 
                          Engelhardt, Clara             91       8,43    ( 408)

      Ballwurf :          Lemke, Maria                  90      37,00      449 
                          Engelhardt, Clara             91      36,65      445 
                          Klug,Lisa                     90      30,30    ( 390)



 7. Pückler- Gymnasium Cottbus                                  GESAMTPUNKTE:   6276

      75 m :              Bergmann, Madleine            90      10,91      435 
                          Mihan, Theresa                90      11,18      410 
                          Aepler, Julia                 90      11,27    ( 402)

      800 m :             Bergmann, Madleine            90    2:40,04      459 
                          Birkholz, Julia               90    2:57,83      382 

      4 x 75 m :    I   : Birkholz, Julia               90      41,21      994 
                          Bergmann, Madleine            90   
                          Aepler, Julia                 90   
                          Mihan, Theresa                90   

                    II  : Bulmann, Anne                 90      45,28    ( 796)
                          Czarnowsky, Verena            90   
                          Pomnitz, Lisa                 90   
                          Wendt, Lea                    90   


      Hochsprung :        Pomnitz, Lisa                 90       1,50      505 
                          Birkholz, Julia               90       1,35      413 
                          Bulmann, Anne                 90       1,30    ( 381)

      Weitsprung :        Mihan, Theresa                90       4,44      487 
                          Aepler, Julia                 90       4,26      466 
                          Czarnowsky, Verena            90       4,02    ( 438)

      Kugelstoß :         Pohle, Franziska              90       8,27      401 
                          Kochan, Isabell               90       7,98      388 
                          Wendt, Lea                    90       7,95    ( 387)

      Ballwurf :          Pohle, Franziska              90      40,30      472 
                          Bulmann, Anne                 90      39,45      464 
                          Pomnitz, Lisa                 90      33,80    ( 420)



 8. Scholl-Schule Zossen                                        GESAMTPUNKTE:   6232

      75 m :              Enge, Vanessa                 90      10,07      522 
                          Höppner, Anja                 92      11,33      397 
                          Kästner, Maria                91      11,93    ( 346)

      800 m :             Hagedorn, Leonie              91    3:03,43      361 
                          Heide, Gianna                 90    3:23,75      294 

      4 x 75 m :    I   : Schnitzer, Christin           90      43,78      864 
                          Körner, Sophie                90   
                          Höppner, Anja                 92   
                          Weidner, Jill                 90   

                    II  : Kästner, Maria                91      45,93    ( 767)
                          Weger, Romina                 91   
                          Heide, Gianna                 90   
                          Hagedorn, Leonie              91   


      Hochsprung :        Hagedorn, Leonie              91       1,45      475 
                          Enge, Vanessa                 90       1,40      444 
                          Braunert, Charleen            92       1,40    ( 444)

      Weitsprung :        Braunert, Charleen            92       4,50      494 
                          Enge, Vanessa                 90       4,49      493 
                          Höppner, Anja                 92     o.g.V.    (   0)

      Kugelstoß :         Braunert, Charleen            92       9,45      451 
                          Pleschinger, Nicole           90       7,75      378 

      Ballwurf :          Schnitzer, Christin           90      52,00      557 
                          Weidner, Jill                 90      44,05      502 





Disziplinen


75 m                                                                        

1. Lauf
 1. Heilemann, Tina              90 Sportschule Cottbus                9,98 sec   532 
 2. Bierbach, Isabel             91 Sportschule Cottbus               10,06 sec ( 523)
 3. Dubiel, Carolin              90 Gymnasium Werder                  10,63 sec   463 
 4. Höppner, Anja                92 Scholl-Schule Zossen              11,33 sec   397 
 5. Kästner, Maria               91 Scholl-Schule Zossen              11,93 sec ( 346)
    Schilf, Ivonne               90 Gymnasium Werder                   n.a.     (   0)

2. Lauf
 1. Frenzel, Sophie              90 Sportschule Potsdam                9,87 sec   545 
 2. Irgang, Josephine            92 Gymnasium Strausberg              10,44 sec   482 
 3. Kahlbaum, Nadine             90 Gymnasium Perleberg               10,53 sec   473 
 4. Strache, Johanna             90 Praetorius Gymnasium Bernau       10,79 sec   447 
 5. Härzer, Madeliene            90 Gymnasium Perleberg               11,17 sec ( 411)
 6. Mihan, Theresa               90 Pückler- Gymnasium Cottbus        11,18 sec   410 

3. Lauf
 1. Passeck, Nicole              90 Sportschule Cottbus                9,80 sec   553 
 2. Schlichting, Laura           90 Sportschule Potsdam                9,91 sec ( 540)
 3. von Eilzen, Sara             90 Gymnasium Strausberg              10,45 sec ( 481)
 4. Bergmann, Madleine           90 Pückler- Gymnasium Cottbus        10,91 sec   435 
 5. Möhrke, Franziska            91 Praetorius Gymnasium Bernau       11,18 sec ( 410)
 6. Aepler, Julia                90 Pückler- Gymnasium Cottbus        11,27 sec ( 402)

4. Lauf
 1. Heufelder, Gina              91 Sportschule Potsdam                9,76 sec   558 
 2. Bahl, Nadja                  91 Gymnasium Perleberg                9,84 sec   549 
 3. Enge, Vanessa                90 Scholl-Schule Zossen              10,07 sec   522 
 4. Woelk, Isabelle              91 Gymnasium Strausberg              10,10 sec   519 
 5. Wittich, Julia               90 Praetorius Gymnasium Bernau       11,00 sec   427 
 6. Buckram, Laura               93 Gymnasium Werder                  11,03 sec   424 


800 m                                                                       

1. Lauf
 1. Pollak, Nicole               93 Gymnasium Werder                2:30,84 min   507 
 2. Buchholz, Anna Josephine     90 Praetorius Gymnasium Bernau     2:37,39 min   472 
 3. Zander, Maria                90 Gymnasium Strausberg            2:37,42 min   472 
 4. Rampf, Colett                91 Sportschule Cottbus             2:43,27 min ( 444)
 5. Schilf, Ivonne               90 Gymnasium Werder                2:51,27 min   409 
 6. Neumann, Luisa               92 Praetorius Gymnasium Bernau     2:55,27 min ( 392)
 7. Birkholz, Julia              90 Pückler- Gymnasium Cottbus      2:57,83 min   382 
 8. Hagedorn, Leonie             91 Scholl-Schule Zossen            3:03,43 min   361 
 9. Schreinert, Anja             92 Gymnasium Werder                3:05,17 min ( 355)
10. Schmetzdorf, Julia           90 Gymnasium Perleberg             3:05,68 min   353 
11. Heide, Gianna                90 Scholl-Schule Zossen            3:23,75 min   294 

2. Lauf
 1. Borgwardt, Wiebke            90 Sportschule Potsdam             2:22,20 min   556 
 2. Prothmann, Sarah             91 Sportschule Potsdam             2:22,28 min   556 
 3. Wienigk, Astridt             90 Sportschule Cottbus             2:25,51 min   537 
 4. Turley, Franziska            91 Sportschule Potsdam             2:26,09 min ( 533)
 5. Schwandt, Julia              91 Sportschule Cottbus             2:30,30 min   509 
 6. Bergmann, Madleine           90 Pückler- Gymnasium Cottbus      2:40,04 min   459 
 7. Richter, Wiebke              91 Praetorius Gymnasium Bernau     2:41,34 min   453 
 8. Irgang, Anna-Maria           90 Gymnasium Strausberg            2:41,80 min   451 
 9. Scholz, Isabell              91 Gymnasium Perleberg             2:42,24 min   449 
10. Elsold, Juliane              92 Gymnasium Strausberg            2:47,98 min ( 423)


4 x 75 m                                                                    

1. Lauf
 1. Sportschule Potsdam I                                             36,58 sec  1273 
      Frenzel, S 90 - Heufelder, G 91 - Schlichting, L 90 - Finger, A 91
 2. Sportschule Cottbus I                                             37,41 sec  1218 
      Heilemann, T 90 - Passeck, N 90 - Bierbach, A 91 - Bierbach, I 91
 3. Gymnasium Strausberg I                                            39,64 sec  1081 
      Irgang, J 92 - Irgang, A 90 - Woelk, I 91 - Zander, M 90
 4. Praetorius Gymnasium Bernau I                                     41,29 sec   990 
      Strache, J 90 - Dreißig, M 90 - Möhrke, F 91 - Wittich, J 90
 5. Scholl-Schule Zossen I                                            43,78 sec   864 
      Schnitzer, C 90 - Körner, S 90 - Höppner, A 92 - Weidner, J 90

2. Lauf
 1. Sportschule Potsdam II                                            38,55 sec (1146)
      Mayer, S 91 - Wiesinger, C 91 - Sprenger, S 91 - Borgwardt, W 90
 2. Gymnasium Perleberg I                                             38,98 sec  1120 
      Bahl, N 91 - Böhm,Sa 90 - Jankowski, J 90 - Kahlbaum, N 90
 3. Pückler- Gymnasium Cottbus I                                      41,21 sec   994 
      Birkholz, J 90 - Bergmann, M 90 - Aepler, J 90 - Mihan, T 90
 4. Gymnasium Werder                                                  41,95 sec   955 
      Dubiel, C 90 - Schilf, I 90 - Freier, E 90 - Buckram, L 93
 5. Praetorius Gymnasium Bernau II                                    42,23 sec ( 941)
      Buchholz, A 90 - Neumann, L 92 - Richter, W 91 - Paschiller, A 90

3. Lauf
 1. Sportschule Cottbus II                                            39,24 sec (1105)
      Schenker, N 91 - Schwandt, J 91 - Wienigk, A 90 - Wichmann, V 91
 2. Gymnasium Perleberg II                                            41,93 sec ( 956)
      Braun, L 90 - Härzer, M 90 - Schmetzdorf, J 90 - Scholz, I 91
 3. Gymnasium Strausberg II                                           43,90 sec ( 859)
      Elsold, J 92 - Franke, J 90 - Weißbach, J 92 - Zierns, F 91
 4. Pückler- Gymnasium Cottbus II                                     45,28 sec ( 796)
      Bulmann, A 90 - Czarnowsky, V 90 - Pomnitz, L 90 - Wendt, L 90
 5. Scholl-Schule Zossen II                                           45,93 sec ( 767)
      Kästner, M 91 - Weger, R 91 - Heide, G 90 - Hagedorn, L 91


Hochsprung                                                                  
 1. Fock, Susann                 90 Gymnasium Perleberg                1,72 m   633 
 2. Sprenger, Simone             91 Sportschule Potsdam                1,65 m   593 
 3. Borgwardt, Wiebke            90 Sportschule Potsdam                1,60 m   565 
 3. Schenker, Nele               91 Sportschule Cottbus                1,60 m   565 
 5. Zilz, Anne                   90 Praetorius Gymnasium Bernau        1,55 m   535 
 5. Böhm,Sarah                   90 Gymnasium Perleberg                1,55 m   535 
 5. Finger, Anne                 91 Sportschule Potsdam                1,55 m ( 535)
 8. Heilemann, Tina              90 Sportschule Cottbus                1,50 m   505 
 8. Dreißig, Monique             90 Praetorius Gymnasium Bernau        1,50 m   505 
 8. Pomnitz, Lisa                90 Pückler- Gymnasium Cottbus         1,50 m   505 
 8. Pollak, Nicole               93 Gymnasium Werder                   1,50 m   505 
 8. Wichmann, Vivien             91 Sportschule Cottbus                1,50 m   505 
13. Dreger, Franziska            92 Gymnasium Strausberg               1,45 m   475 
13. von Eilzen, Sara             90 Gymnasium Strausberg               1,45 m   475 
13. Hagedorn, Leonie             91 Scholl-Schule Zossen               1,45 m   475 
13. Jennerjahn, Rebecca          90 Praetorius Gymnasium Bernau        1,45 m ( 475)
17. Schellhase, Sandra           90 Gymnasium Werder                   1,40 m   444 
17. Härzer, Madeliene            90 Gymnasium Perleberg                1,40 m ( 444)
17. Enge, Vanessa                90 Scholl-Schule Zossen               1,40 m   444 
17. Braunert, Charleen           92 Scholl-Schule Zossen               1,40 m   444 
21. Birkholz, Julia              90 Pückler- Gymnasium Cottbus         1,35 m   413 
22. Freier, Ellen                90 Gymnasium Werder                   1,30 m ( 381)
22. Bulmann, Anne                90 Pückler- Gymnasium Cottbus         1,30 m ( 381)


Weitsprung                                                                  

1. Gruppe
 1. Wiesinger, Carolin       91 Sportschule Potsdam                5,38 m         589 
 2. Schlichting, Laura       90 Sportschule Potsdam                5,16 m         566 
 3. Schenker, Nele           91 Sportschule Cottbus                4,95 m         543 
 4. Finger, Anne             91 Sportschule Potsdam                4,73 m       ( 519)
 5. Böhm,Sarah               90 Gymnasium Perleberg                4,59 m         504 
 6. von Eilzen, Sara         90 Gymnasium Strausberg               4,54 m         498 
 7. Braunert, Charleen       92 Scholl-Schule Zossen               4,50 m         494 
 8. Enge, Vanessa            90 Scholl-Schule Zossen               4,49 m         493 
 9. Pollak, Nicole           93 Gymnasium Werder                   4,35 m         477 
10. Dreißig, Monique         90 Praetorius Gymnasium Bernau        4,21 m         460 
11. Jennerjahn, Rebecca      90 Praetorius Gymnasium Bernau        4,11 m       ( 448)
12. Czarnowsky, Verena       90 Pückler- Gymnasium Cottbus         4,02 m       ( 438)

2. Gruppe
 1. Bahl, Nadja              91 Gymnasium Perleberg                5,15 m         565 
 2. Rampf, Colett            91 Sportschule Cottbus                5,00 m         549 
 3. Bierbach, Isabel         91 Sportschule Cottbus                4,94 m       ( 542)
 4. Weißbach, Josefin        92 Gymnasium Strausberg               4,55 m         499 
 5. Woelk, Isabelle          91 Gymnasium Strausberg               4,48 m       ( 491)
 6. Fock, Susann             90 Gymnasium Perleberg                4,45 m       ( 488)
 7. Mihan, Theresa           90 Pückler- Gymnasium Cottbus         4,44 m         487 
 8. Schellhase, Sandra       90 Gymnasium Werder                   4,34 m         475 
 9. Zilz, Anne               90 Praetorius Gymnasium Bernau        4,29 m         470 
10. Aepler, Julia            90 Pückler- Gymnasium Cottbus         4,26 m         466 
11. Dubiel, Carolin          90 Gymnasium Werder                   4,02 m       ( 438)
    Höppner, Anja            92 Scholl-Schule Zossen             o.g.V.         (   0)


Kugelstoß                                                                   
 1. Rehlitz, Janin               90 Sportschule Cottbus               14,33 m   629 
 2. Devantier, Sandra            90 Sportschule Cottbus               13,25 m   593 
 3. Peter, Luisa                 90 Sportschule Potsdam               13,22 m   592 
 4. Mayer, Sarah                 91 Sportschule Potsdam               11,16 m   518 
 5. Jankowski, Judit             90 Gymnasium Perleberg               10,69 m   500 
 6. Wiesinger, Carolin           91 Sportschule Potsdam                9,88 m ( 468)
 7. Franz, Katharina             90 Praetorius Gymnasium Bernau        9,56 m   455 
 8. Klug,Lisa                    90 Gymnasium Werder                   9,47 m   451 
 9. Braunert, Charleen           92 Scholl-Schule Zossen               9,45 m   451 
10. Düring, Caroline             90 Praetorius Gymnasium Bernau        9,22 m   441 
11. Mann, Christin               90 Gymnasium Perleberg                9,21 m   441 
12. Paschiller, Anika            90 Praetorius Gymnasium Bernau        8,96 m ( 430)
13. Schellhase, Sandra           90 Gymnasium Werder                   8,83 m   425 
14. Braun, Lisa                  90 Gymnasium Perleberg                8,79 m ( 423)
15. Engelhardt, Clara            91 Gymnasium Werder                   8,43 m ( 408)
16. Pohle, Franziska             90 Pückler- Gymnasium Cottbus         8,27 m   401 
17. Kochan, Isabell              90 Pückler- Gymnasium Cottbus         7,98 m   388 
18. Franke, Julia                90 Gymnasium Strausberg               7,96 m   387 
19. Wendt, Lea                   90 Pückler- Gymnasium Cottbus         7,95 m ( 387)
20. Pleschinger, Nicole          90 Scholl-Schule Zossen               7,75 m   378 
21. Dreger, Franziska            92 Gymnasium Strausberg               7,64 m   373 
22. Zierns, Fanny                91 Gymnasium Strausberg               7,17 m ( 351)


Ballwurf                                                                    
 1. Mayer, Sarah                 91 Sportschule Potsdam               54,30 m   571 
 2. Schnitzer, Christin          90 Scholl-Schule Zossen              52,00 m   557 
 3. Devantier, Sandra            90 Sportschule Cottbus               51,70 m   554 
 4. Rampf, Colett                91 Sportschule Cottbus               49,00 m   537 
 5. Henkel, Laura                92 Sportschule Potsdam               48,65 m   534 
 6. Dreger, Franziska            92 Gymnasium Strausberg              46,00 m   516 
 7. Wichmann, Vivien             91 Sportschule Cottbus               44,45 m ( 502)
 8. Weidner, Jill                90 Scholl-Schule Zossen              44,05 m   502 
 9. Steffen, Johanna             92 Gymnasium Perleberg               41,30 m   480 
10. Braun, Lisa                  90 Gymnasium Perleberg               40,65 m   476 
11. Pohle, Franziska             90 Pückler- Gymnasium Cottbus        40,30 m   472 
12. Bulmann, Anne                90 Pückler- Gymnasium Cottbus        39,45 m   464 
13. Peter, Luisa                 90 Sportschule Potsdam               39,00 m ( 464)
14. Lemke, Maria                 90 Gymnasium Werder                  37,00 m   449 
15. Engelhardt, Clara            91 Gymnasium Werder                  36,65 m   445 
16. Paschiller, Anika            90 Praetorius Gymnasium Bernau       35,80 m   437 
17. Neumann, Luisa               92 Praetorius Gymnasium Bernau       35,35 m   433 
18. Zierns, Fanny                91 Gymnasium Strausberg              34,85 m   429 
19. Elsold, Juliane              92 Gymnasium Strausberg              34,35 m ( 425)
20. Pomnitz, Lisa                90 Pückler- Gymnasium Cottbus        33,80 m ( 420)
21. Düring, Caroline             90 Praetorius Gymnasium Bernau       32,00 m ( 408)
22. Jankowski, Judit             90 Gymnasium Perleberg               30,80 m ( 395)
23. Klug,Lisa                    90 Gymnasium Werder                  30,30 m ( 390)
    Döring, Tina                 91 Sportschule Cottbus                n.a.   (   0)



Erstellt mit dem Programm JTFO 2001 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de