Am 13. Oktober wurden die Landesmeisterschaften im Gerätturnen in der AK 6, 7 und 8 in Falkensee ausgetragen.
Der SC Potsdam war mit insgesamt zwölf jungen Turnerinnen bei diesen Meisterschaften vertreten.
In der AK 6 gab es ein Starterfeld von 22 Kindern. In der AK 7 waren 15 Turnerinnen und in der AK 8 insgesamt zehn Mädchen am Start.
Die sehr erfreulichen Ergebnisse der Turnerinnen vom SC Potsdam können der folgenden Tabelle entnommen werden.
| Landesmeisterschaften | Gerätefinale | |||||
| Name | AK | Mehrkampf | Sprung | Barren | Balken | Boden |
| Matilda Julitz | 6 | 11. Platz | 7. Platz | 2. Platz | 17. Platz | 7. Platz |
| Maria Resch | 6 | 4. Platz | 13. Platz | 8. Platz | 9. Platz | 5. Platz |
| Emma Robben | 6 | 6. Platz | 1. Platz | 6. Platz | 4. Platz | 11. Platz |
| Malia Sawyerr | 6 | 8. Platz | 11. Platz | 11. Platz | 10. Platz | 7. Platz |
| Stella Venger-P. | 6 | 12. Platz | 7. Platz | 16. Platz | 11. Platz | 13. Platz |
| Emma Wagner | 6 | 15. Platz | 7. Platz | 12. Platz | 14. Platz | 16. Platz |
| Lilith Glowinski | 7 | 3. Platz | 6. Platz | 3. Platz | 3. Platz | 6. Platz |
| Mila Lechler | 7 | 5. Platz | 4. Platz | 4. Platz | 7. Platz | 4. Platz |
| Maria-M. Rebisz | 7 | 7. Platz | 8. Platz | 10. Platz | 11. Platz | 2. Platz |
| Katharina Zhang | 7 | 1. Platz | 10. Platz | 1. Platz | 1. Platz | 2. Platz |
| Marlene Deutschbein | 8 | 5. Platz | 2. Platz | 7. Platz | 4. Platz | 4. Platz |
| Francesca Gehrasudis | 8 | 1. Platz | 1. Platz | 1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
Weitere Informationen aus dem Turnbereich des SC Potsdam gibt es hier!
Foto: Die SCP-Turnerinnen (AK 6 bis AK 8), Trainerinnen und Kampfrichter/-innen (Bildquelle: SC Potsdam)