Datum | Zeit | Heim- mannschaft | Gast- mannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
Sa 07.10.2023 | 17:00 Uhr | Dresdner SC | SC Potsdam | Margon Arena |
Mi 11.10.2023 | 19:00 Uhr | SC Potsdam | Ladies in Black Aachen | MBS Arena Potsdam |
Fr 20.10.2023 | 20:00 Uhr | SSC Palmberg Schwerin | SC Potsdam | Palmberg Arena |
Sa 28.10.2023 | 19:00 Uhr | SC Potsdam | VC Neuwied 77 | MBS Arena Potsdam |
Sa 11.11.2023 | 19:00 Uhr | SC Potsdam | VC Wiesbaden | MBS Arena Potsdam |
Sa 18.11.2023 | 19:30 Uhr | USC Münster | SC Potsdam | Sporthalle Berg Fidel |
So 26.11.2023 | 16:30 Uhr | SC Potsdam | Rote Raben Vilsbiburg | MBS Arena Potsdam |
Sa 02.12.2023 | 19:00 Uhr | VfB Suhl LOTTO Thüringen | SC Potsdam | Sporthalle Wolfsgrube |
Fr 08.12.2023 | 19:00 Uhr | SC Potsdam | Allianz MTV Stuttgart | MBS Arena Potsdam |
Sa 16.12.2023 | 17:00 Uhr | SC Potsdam | Dresdner SC | MBS Arena Potsdam |
Sa 23.12.2023 | 18:00 Uhr | Ladies in Black Aachen | SC Potsdam | Neuköllner Straße |
Sa 30.12.2023 | 17:00 Uhr | SC Potsdam | SSC Palmberg Schwerin | MBS Arena Potsdam |
Mi 03.01.2024 | 19:00 Uhr | SC Potsdam | USC Münster | MBS Arena Potsdam |
Sa 06.01.2024 | 19:00 Uhr | VC Neuwied 77 | SC Potsdam | Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied |
So 14.01.2024 | 16:00 Uhr | VC Wiesbaden | SC Potsdam | Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit |
Mi 24.01.2024 | 19:00 Uhr | Rote Raben Vilsbiburg | SC Potsdam | Ballsporthalle Vilsbiburg |
Sa 27.01.2024 | 19:00 Uhr | SC Potsdam | VfB Suhl LOTTO Thüringen | MBS Arena Potsdam |
Sa 03.02.2024 | 17:00 Uhr | Allianz MTV Stuttgart | SC Potsdam | SCHARRena Stuttgart |
Der vollständige Modus der 1. Bundesliga Frauen im Überblick
vollständiger Spielplan als DOWNLOAD
Hauptrunde
- Hin- und Rückspiel, Jeder gegen Jeden
- Zeitraum: 07.10.2023 bis 03.02.2024
Zwischenrunde
- 10 Teams in 2 Gruppen:
- Gruppe A: Platz 1 bis 5 der Hauptrunde
- Gruppe B: Platz 6 bis 10 der Hauptrunde
- Einfachrunde, nur Hinspiel
- Zeitraum: vom 10.02. bis 19.03.2024
- Wertung: Punkte aus Hauptrunde werden zu Beginn der Zwischenrunde genullt, Teams starten stattdessen mit folgenden Punkten basierend auf ihrer Hauptrundenplatzierung in die Zwischenrunde:
- Platz 1/6: 12 Punkte
- Platz 2/7: 9 Punkte
- Platz 3/8: 6 Punkte
- Platz 4/9: 3 Punkte
- Platz 5/10: 0 Punkte
Playoffs
- Zeitraum: 23.03. bis 28.04.2024
- Viertelfinale: best-of-three-Modus
- Halbfinale: best-of-three-Modus
- Finale: best-of-five-Modus
In den 1. Bundesligen wird es in der kommenden Saison keine Absteiger geben. Staffelstärke und Spielmodus stehen unter dem Vorbehalt, dass alle Vereine ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nachweisen.